Cemevini çıkar kapısı, Cemi tiyatro oyunu, semahı dans gösterisine nasıl çevirdiler?
Mehmet Ali DEMİRSevgili canlar, geçmişte saf, temiz, berrak bir Alevi yolu olan Anadolu kızılaş Aleviliği nasıl bu hale geldi? Canlar, 21. yüzyılda desturu hak, insan ve bilim yolu olan bu yol nasıl böyle bir hale getirildi? Köylerde, köy odalarında her pirin kendi bilgi ve birikimiyle yaptığı cem, nasıl oldu ki şehirlerde tornada çıkmış gibi herkes tarafından aynılaştı? Geçmişte cem tutulurken kimi yerlerde dem alınırken, kimi yerlerde tüm sorunların çözüldüğü, güzelliklerin yaşandığı ortamın aşkıyla dönülen semahlar, belirli kişilerce seçilmiş, özel kıyafetler giydirilmiş gençlere; hiçbir manevi ruhu olmayan gösteriye çevrildi.
Halk önderi dede, yolun kuralını bilmeden cemevlerinde kadın canları arkaya, erkekleri öne, şapkalar arkaya çevrilmiş bir de kimileri utanmadan sorar: "Abdesti olmayan çıksın," dedikten sonra, "Haydi buyur cenaze namazı," diyerek başlar Kur'an okumaya. İmam kılıklı dede, nereden ne koparırım peşine düşmüş. Bu yıl az cenaze geldi diye üzülen sahtekarların elinde kaldı cemevlerimiz. Bilim unutuldu, sadece bu kimi sahtekarlar konuşmaları arasına sıkıştırdı: "Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır," diye. Sonra başladı, "Verelim peygamberimize salavat," dedi. Mersiyeler okuyup, seri İslam Peygamberi için insanları rükûa eğdi. Uydurulmuş nefeslerle Hüseyin'in hayatı, tıpkı bir drama sahnesi gibi sahnelendi. Arada bir "Ya Hüseyin," denilerek insanlar göz yaşlarına boğduruldu.
Tek amaçları vardı bu sahtekarların: Toplum ağlasın, sızlasın da morali bozulsun ki sorgulamasın. Bir de cemin sonunda o coşkuyla tepsiye iyi para atsın. Gerçekçi pir, ana babalara olan saygım sonsuzdur. Bunun dışında tam tarikat ayini gibi: ağlat, itaat ettir, cahil bırak, devran devam etsin. Bu bilim çağında insanlar yeni buluşlar keşiflerle kendi toplumunu bilinçlendirirken, bizimkiler 600'lü yılların karanlığına hapsederek o çeperin dışına çıkmalarını engelleme peşine düştü.
Ser çeşme olan Pir Hacı Bektaş’ın tek bir kere sözünü etmediği İslam Peygamberi, Halifesi Ali ve İmamlara itaat etmeleri için saf, temiz insanlar kandırıldı. Hak Yolu oldu çıkar yolu. Milletvekili olmak istiyorsun, önce dernek veya federasyon başkanı ol. İnsanları politikacılara pazarla, bir iki dönem sonra bir partide mutlak yerin hazır. Kendi Alevi aydını yerine koyup, Aydınlanmanın asını bilmeyen ya da bildiği halde cebini doldurmak isteyenler dernek dernek gezerek cebini doldurdu. Yazarlar kitaplar yazarak, dernek dernek gezerek biraz kitap satarak, biraz da hak lokması alarak kendine bir çıkar kapısı açtı. (Tabii bu söylediklerim, bu yola hizmetkar olmuş, yol için mücadele eden yolu cümleden ulu gören canlarımız dışındadır.) Onlara Aşkı Muhabbetlerimi sunuyorum.
Yol eli güzel canlar bunların tarikat şerhlerinden ne farkı var? El uzatıp el öptürmek ve cep doldurmanın tek yolu halkı uyutmak. Bunun içinde Muhammed için yere kapatmak, Hüseyin ve Hasan için diz dövdürüp ağlatmak. Bu düzen devam ettikçe bunların devranı devam edecek. İşte biz saldırmalıyız bundandır canlar; yolu geçim kapısı yapanlar düzenleri bozulmasın diye bize saldırır. Ama şunu bilmeleri lazım, biz son nefesimize kadar yolu savunmaya devam edip bu sahtekarların iplerini çarşıda tellere sermeye devam edeceğiz.
Mehmet Ali Demir
Aşk İle…
YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
FACEBOOK YORUM
YAZARIN DİĞER YAZILARI
- Alevilik İnancında Varlık ve Hak Anlayışı: Birlik ve Bilim Rehberliğinde İnsan-Doğa İlişkisi
- Türkiye’de Sistematik Rüşvet ve Ahlaki Çöküş: Devleti Saran Çürüme
- Aleviler Üzerindeki Asimilasyon Oyunu Hız Kesmeden Devam Ediyor
- Avrupa Alevi Hareketi: Bir Yol Ayrımında
- Otoriter Rejimler: Yoksullaşan Halk, Sivil Toplumun Sessizliği ve Çözüm Yolları
- AKP Döneminde Demokrasiden Otokrasiye: Türkiye’nin Geriye Gidişi
- Devletin Tarım Politikası Çöktü: Çiftçiyi Üretimden Koparma Girişimi
- Fırtınadan Önceki Sessizlik: Orta Doğu’da Yeni Bir Çatışmanın Ayak Sesleri
- Devletin Alevi'si Olmayacağız Derken
- Devletin Sözde Alevi Yol Önderleri ve Akademisyenler Üzerinden Yürüttüğü Asimilasyon Politikaları
- IŞİD Avrupa'da Alevi Gençlerine Yönelik Yeni Bir Strateji Uyguluyor
- Alevi Örgütlülüğü Kendi Hukukunu Unutup Sisteme mi Entegre Oluyor?
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLAR
PUAN DURUMU
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 10 | +9 |
2 | Galatasaray | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | +6 |
3 | Beşiktaş | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | +6 |
4 | Eyüpspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | +4 |
5 | Başakşehir FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 7 | +5 |
6 | Göztepe | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | +2 |
7 | Samsunspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | +2 |
8 | Kasımpaşa | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 |
9 | Konyaspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | -2 |
10 | Sivasspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | -2 |
11 | Antalyaspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | -4 |
12 | Çaykur Rizespor | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | -5 |
13 | Gaziantep FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
14 | Bodrum FK | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | -4 |
15 | Trabzonspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Alanyaspor | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | -5 |
17 | Kayserispor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
18 | Hatayspor | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | -5 |
19 | Adana Demirspor | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | -6 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iğdır FK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | +8 |
2 | Kocaelispor | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 |
3 | İstanbulspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 9 | +4 |
4 | Ümraniyespor | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | +2 |
5 | Bandırmaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | +1 |
6 | Pendikspor | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 6 | +1 |
7 | MKE Ankaragücü | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | +1 |
8 | Erzurumspor FK | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | +2 |
9 | Şanlıurfaspor | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 6 | -2 |
10 | Manisa FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | +1 |
11 | Keçiörengücü | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 |
12 | Gençlerbirliği | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 |
13 | Boluspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 |
14 | Amed SK | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | +2 |
15 | Sakaryaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
16 | Adanaspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 4 | -5 |
17 | Fatih Karagümrük | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | -2 |
18 | Çorum FK | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | -3 |
19 | Esenler Erokspor | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
20 | Yeni Malatyaspor | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | -7 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GMG Kastamonuspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | +2 |
2 | Sarıyer | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | +3 |
3 | Altınordu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | +2 |
4 | Tuzlaspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | +2 |
5 | 1461 Trabzon FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | +2 |
6 | 24Erzincanspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | +2 |
7 | Adana 1954 Futbol Kulübü | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | +1 |
8 | İskenderunspor A.Ş. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | +1 |
9 | Kırklarelispor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | +1 |
10 | Altay | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 |
11 | Batman Petrolspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
12 | Kepezspor FAŞ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
13 | Isparta 32 Spor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 |
14 | İnegölspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
15 | Sincan Belediyesi Ankaraspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
16 | Fethiyespor | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
17 | Karaköprü Belediyespor | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
18 | Hes İlaç Afyonspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | -4 |
Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bornova 1877 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | +4 |
2 | Bursaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +2 |
3 | Silifke Belediye Spor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +1 |
4 | Anadolu Üniversitesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 |
5 | Belediye Kütahyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 |
6 | Muş Spor Kulübü | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 |
7 | Artvin Hopaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Karşıyaka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Kırşehir Futbol SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 23 Elazığ Futbol Kulübü | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ergene Velimeşe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
12 | Kahramanmaraşspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
13 | Kuşadasıspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
14 | Tokat Bld Plevnespor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
15 | Düzcespor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
16 | Bulvarspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
14/09/2024 | Samsunspor | vs | Konyaspor |
14/09/2024 | Sivasspor | vs | Gaziantep FK |
14/09/2024 | Bodrum FK | vs | Başakşehir FK |
14/09/2024 | Galatasaray | vs | Çaykur Rizespor |
15/09/2024 | Kasımpaşa | vs | Fenerbahçe |
15/09/2024 | Kayserispor | vs | Eyüpspor |
15/09/2024 | Alanyaspor | vs | Hatayspor |
15/09/2024 | Trabzonspor | vs | Beşiktaş |
16/09/2024 | Antalyaspor | vs | Adana Demirspor |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
13/09/2024 | Boluspor | vs | Pendikspor |
14/09/2024 | Bandırmaspor | vs | Amed SK |
14/09/2024 | Yeni Malatyaspor | vs | Çorum FK |
14/09/2024 | İstanbulspor | vs | Ümraniyespor |
14/09/2024 | Sakaryaspor | vs | Şanlıurfaspor |
15/09/2024 | Fatih Karagümrük | vs | MKE Ankaragücü |
15/09/2024 | Iğdır FK | vs | Esenler Erokspor |
15/09/2024 | Gençlerbirliği | vs | Erzurumspor FK |
15/09/2024 | Kocaelispor | vs | Manisa FK |
16/09/2024 | Adanaspor | vs | Keçiörengücü |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
14/09/2024 | Karaköprü Belediyespor | vs | Sincan Belediyesi Ankaraspor |
14/09/2024 | 1461 Trabzon FK | vs | 24Erzincanspor |
14/09/2024 | Altay | vs | GMG Kastamonuspor |
15/09/2024 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | Kırklarelispor |
15/09/2024 | İskenderunspor A.Ş. | vs | Fethiyespor |
15/09/2024 | Altınordu | vs | Isparta 32 Spor |
15/09/2024 | Sarıyer | vs | Kepezspor FAŞ |
15/09/2024 | Afyonspor Kulübü | vs | İnegölspor |
15/09/2024 | Batman Petrolspor | vs | Tuzlaspor |
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
---|---|---|---|
14/09/2024 | Bulvarspor | vs | Karşıyaka |
14/09/2024 | Kuşadasıspor | vs | Artvin Hopaspor |
15/09/2024 | Kahramanmaraşspor | vs | Anadolu Üniversitesi |
15/09/2024 | 23 Elazığ Futbol Kulübü | vs | Bornova 1877 |
15/09/2024 | Kırşehir Futbol SK | vs | Düzcespor |
15/09/2024 | Silifke Belediye Spor | vs | Muş Spor Kulübü |
15/09/2024 | Belediye Kütahyaspor | vs | Ergene Velimeşe |
15/09/2024 | Bursaspor | vs | Tokat Bld Plevnespor |
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
TÜM ANKETLER
ŞANS OYUNLARI
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Nöbetçi Eczaneler
Nöbetçi eczanelerin durumunu tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Yol Durumu
Trafik durumunu Yol Durumu sayfasından öğrenebilirsiniz.
Rüya Tabirleri
Rüya tabirleri sözlüğüne bakarak rüyalarınızı yorumlayabilirsiniz.
ZİYARETÇİ DEFTERİ
Ziyaretçi Defterimize yazmak için tıklayabilirsiniz.