Yargıtay Can Atalay'ın tahliye başvurusunu reddetti
Tarih: 13-07-2023 19:35:35WELG | Daire, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Atalay hakkında, avukatının yargılamanın durması ve tahliyesine yönelik talebini karara bağladı.
Buna göre, şartları oluşmadığı gerekçesiyle Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması istemi reddedildi.
Sanığın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde belirtilen "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan yargılandığı anımsatılan kararda, Anayasa'nın 83 ve 14. maddeleri kapsamında yasama dokunulmazlığına ilişkin değerlendirme yapıldığı belirtildi.
Yasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasa'nın 83. Maddesi’nde iki istisna bulunduğuna işaret edilen kararda, bunlardan ilkinin "ağır cezayı gerektiren suçüstü hâli", ikincisinin ise "seçimden önce soruşturulmasına başlanmış olmak kaydıyla Anayasa'nın 14. maddesindeki durumlar" olduğuna işaret edildi.
Anayasa'nın 14. Maddesi kapsamına hangi suçların gireceğine Anayasa koyucunun somut bir niteleme yapmadığı aktarılan kararda, bu durumun yargı içtihatlarına bırakıldığı belirtildi.
Kararda, "Anayasa koyucunun iradesinin, milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kasteden bir faaliyette bulunduğu takdirde dokunulmazlıktan yararlanmaya devam etmemesi gerektiği yönünde olduğu açıktır" değerlendirmesinde bulunuldu.
TCK'nin 302, 307, 309, 311, 312, 314, 315 ve 320. maddeleri ile 310. Maddesi’nin birinci fıkrasında belirtilen suçların "mutlak ve asli nitelikte terör suçu" olduğuna işaret edilen kararda, şu ifadelere yer verildi:
"Açık bir şekilde 5237 sayılı TCK'nin 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 320. maddeleri ile 310. maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçların Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Aksi takdirde Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden pek çok kanlı terör eylemini gerçekleştirdikleri için haklarında, sayılan mutlak terör suçlarından soruşturma ve kovuşturma bulunup yakalanması mümkün olmayan ve kırmızı bültenle aranan şahısların milletvekili seçilmesinin ve yemin ederek göreve başlamalarının önü açılır ki bu durumun hukuken isabetli olduğunu savunmak mümkün değildir."
Gezi Parkı nedeniyle yürütülen eylemlere ilişkin yerel mahkeme kararına atıf yapılan Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararında, eylemler sırasında 78 ilde 746 kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlendiği, 280 iş yeri, 259 özel araç, 103 polis aracı, 1 konut, 1 polis merkezi, 5 kamu binası, 12 parti binası ve çok sayıda kamu malının zarar gördüğü anımsatıldı.
“Osman Kavala ile irtibatlı”
Yerel mahkemece Atalay'ın, "bir plan dahilinde yürütülen kalkışma hareketinin başlaması ve tüm ülke sathına yayılarak derinleşmesi kapsamında faaliyette bulunduğu"nun kabul edildiği kaydedilen kararda, Atalay'ın şiddet olaylarının tırmanmasına zemin hazırlayan Taksim Dayanışması'nın etkili üyelerinden olduğu ve atılı suçların "asli faili" kabul edilen Osman Kavala ile irtibatı bulunduğu bildirildi.
Kararda, yargılamanın genel hükümlere göre devam etmesi gerektiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Sanığın üzerine atılı cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçunun Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında yer alması ve soruşturmasına seçimden önce başlanmış olması dikkate alındığında, Anayasa'nın 83. Maddesi’nin ikinci fıkrası ikinci cümlesi uyarınca yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağı kanaatine varılmakla, yargılamanın genel usul hükümlerine göre devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır."
Daire, Gezi Parkı davasına ilişkin kararını daha sonra verecek.
Atalay hakkındaki davanın geçmişi
Can Atalay, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde Gezi eylemlerine ilişkin davada yargılanmış ve TCK'nin 312. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçuna "yardım eden" sıfatıyla katıldığı gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edilmişti.
Mahkemece, davanın diğer sanıkları Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi de Atalay gibi "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 8 sanık hakkındaki mahkumiyet kararını hukuka uygun bulmuştu.
@welgmedya.com
YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
FACEBOOK YORUM
Yorum
DİĞER GÜNDEM Haberleri
BİZİ TAKİP EDİN
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLAR
PUAN DURUMU
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 1 | 30 | 22 | 5 | - | - | 3 | 46 |
| 2 | Fenerbahçe | 2 | 30 | 19 | 10 | - | - | 1 | 38 |
| 3 | Trabzonspor | 3 | 30 | 19 | 8 | - | - | 3 | 25 |
| 4 | Beşiktaş | 4 | 30 | 16 | 7 | - | - | 7 | 18 |
| 5 | Başakşehir | 5 | 30 | 13 | 9 | - | - | 8 | 17 |
| 6 | Göztepe | 6 | 30 | 12 | 12 | - | - | 6 | 10 |
| 7 | Samsunspor | 7 | 30 | 10 | 12 | - | - | 8 | -3 |
| 8 | Rizespor | 8 | 30 | 9 | 10 | - | - | 11 | -1 |
| 9 | Konyaspor | 9 | 30 | 9 | 10 | - | - | 11 | -3 |
| 10 | Gaziantep FK | 10 | 30 | 9 | 10 | - | - | 11 | -8 |
| 11 | Kocaelispor | 11 | 30 | 9 | 9 | - | - | 12 | -9 |
| 12 | Alanyaspor | 12 | 30 | 6 | 15 | - | - | 9 | 0 |
| 13 | Kasımpaşa | 13 | 30 | 7 | 10 | - | - | 13 | -12 |
| 14 | Antalyaspor | 14 | 30 | 7 | 7 | - | - | 16 | -19 |
| 15 | Gençlerbirliği S.K. | 15 | 30 | 6 | 7 | - | - | 17 | -15 |
| 16 | Eyüpspor | 16 | 30 | 6 | 7 | - | - | 17 | -22 |
| 17 | Kayserispor | 17 | 30 | 4 | 11 | - | - | 15 | -36 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 18 | 30 | 5 | 5 | - | - | 20 | -26 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 24 Nisan, Cuma | Başakşehir | 20:00 | Kasımpaşa |
| 25 Nisan, Cumartesi | Eyüpspor | 14:30 | Gaziantep FK |
| 25 Nisan, Cumartesi | Kayserispor | 17:00 | Rizespor |
| 25 Nisan, Cumartesi | Göztepe | 20:00 | Antalyaspor |
| 26 Nisan, Pazar | Gençlerbirliği S.K. | 14:30 | Kocaelispor |
| 26 Nisan, Pazar | Galatasaray | 20:00 | Fenerbahçe |
| 27 Nisan, Pazartesi | Alanyaspor | 17:00 | Samsunspor |
| 27 Nisan, Pazartesi | Beşiktaş | 20:00 | Fatih Karagümrük |
| 27 Nisan, Pazartesi | Konyaspor | 20:00 | Trabzonspor |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor FK | 1 | 36 | 23 | 10 | - | - | 3 | 55 |
| 2 | Esenler Erokspor | 2 | 36 | 21 | 10 | - | - | 5 | 47 |
| 3 | Amed | 3 | 36 | 21 | 9 | - | - | 6 | 39 |
| 4 | Çorum FK | 4 | 36 | 20 | 7 | - | - | 9 | 20 |
| 5 | Bodrum FK | 5 | 36 | 18 | 9 | - | - | 9 | 33 |
| 6 | Pendikspor | 6 | 36 | 15 | 14 | - | - | 7 | 23 |
| 7 | Bandırmaspor | 7 | 36 | 15 | 11 | - | - | 10 | 12 |
| 8 | Keçiörengücü | 8 | 36 | 14 | 12 | - | - | 10 | 26 |
| 9 | Manisa F.K. | 9 | 36 | 15 | 7 | - | - | 14 | -3 |
| 10 | Sivasspor | 10 | 36 | 13 | 11 | - | - | 12 | 4 |
| 11 | Vanspor FK | 11 | 36 | 13 | 10 | - | - | 13 | 9 |
| 12 | Iğdır FK | 12 | 36 | 13 | 10 | - | - | 13 | -1 |
| 13 | Sarıyer | 13 | 36 | 13 | 7 | - | - | 16 | -2 |
| 14 | İstanbulspor | 14 | 36 | 11 | 13 | - | - | 12 | -7 |
| 15 | Boluspor | 15 | 36 | 13 | 6 | - | - | 17 | 4 |
| 16 | Ümraniyespor | 16 | 36 | 12 | 7 | - | - | 17 | -3 |
| 17 | Serik Spor | 17 | 36 | 10 | 6 | - | - | 20 | -31 |
| 18 | Sakaryaspor | 18 | 36 | 8 | 10 | - | - | 18 | -18 |
| 19 | Hatayspor | 19 | 36 | 1 | 8 | - | - | 27 | -69 |
| 20 | Adana Demirspor | 20 | 36 | 1 | 3 | - | - | 32 | -138 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 25 Nisan, Cumartesi | Vanspor FK | 13:30 | İstanbulspor |
| 25 Nisan, Cumartesi | Serik Spor | 13:30 | Hatayspor |
| 25 Nisan, Cumartesi | Adana Demirspor | 16:00 | Ümraniyespor |
| 26 Nisan, Pazar | Sivasspor | 16:00 | Iğdır FK |
| 26 Nisan, Pazar | Erzurumspor FK | 16:00 | Bandırmaspor |
| 26 Nisan, Pazar | Amed | 16:00 | Bodrum FK |
| 26 Nisan, Pazar | Keçiörengücü | 16:00 | Manisa F.K. |
| 26 Nisan, Pazar | Pendikspor | 16:00 | Boluspor |
| 26 Nisan, Pazar | Sakaryaspor | 16:00 | Çorum FK |
| 26 Nisan, Pazar | Sarıyer | 16:00 | Esenler Erokspor |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 1 | 35 | 24 | 8 | - | - | 3 | 47 |
| 2 | Muğlaspor | 2 | 35 | 20 | 9 | - | - | 6 | 29 |
| 3 | Adana 01 FK | 3 | 36 | 19 | 10 | - | - | 7 | 20 |
| 4 | Elazığspor | 4 | 35 | 20 | 6 | - | - | 9 | 43 |
| 5 | Şanlıurfaspor | 5 | 35 | 18 | 8 | - | - | 9 | 19 |
| 6 | Ankaragücü | 6 | 35 | 17 | 9 | - | - | 9 | 8 |
| 7 | İnegölspor | 7 | 35 | 16 | 11 | - | - | 8 | 23 |
| 8 | İskenderunspor | 8 | 35 | 16 | 8 | - | - | 11 | 9 |
| 9 | Ankaraspor | 9 | 35 | 13 | 13 | - | - | 9 | 11 |
| 10 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 10 | 35 | 12 | 15 | - | - | 8 | 8 |
| 11 | 24 Erzincanspor | 11 | 35 | 15 | 6 | - | - | 14 | 8 |
| 12 | Kastamonuspor | 12 | 35 | 11 | 9 | - | - | 15 | -9 |
| 13 | Karacabey Belediyespor | 13 | 35 | 11 | 8 | - | - | 16 | -8 |
| 14 | Erbaaspor | 14 | 35 | 10 | 7 | - | - | 18 | -19 |
| 15 | Altınordu | 15 | 35 | 8 | 10 | - | - | 17 | -26 |
| 16 | Beykoz Anadolu | 16 | 35 | 8 | 6 | - | - | 21 | -28 |
| 17 | Kepezspor | 17 | 35 | 5 | 8 | - | - | 22 | -39 |
| 18 | Karaman FK | 18 | 35 | 3 | 9 | - | - | 23 | -57 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 19 | 35 | 3 | 8 | - | - | 24 | -39 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 24 Nisan, Cuma | Karacabey Belediyespor | 15:00 | Bucaspor 1928 |
| 25 Nisan, Cumartesi | Ankaragücü | 15:00 | İskenderunspor |
| 25 Nisan, Cumartesi | Altınordu | 15:00 | İnegölspor |
| 24 Erzincanspor | Kastamonuspor | 15:00 | Muğlaspor |
| 24 Erzincanspor | Şanlıurfaspor | 15:00 | Ankaraspor |
| 24 Erzincanspor | Karaman FK | 15:00 | Beykoz Anadolu |
| 24 Erzincanspor | Batman Petrolspor | 15:00 | Kepezspor |
| 24 Erzincanspor | Beyoğlu Yeni Çarşı | 15:00 | Erbaaspor |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebat Gençlikspor | 1 | 30 | 20 | 7 | - | - | 3 | 33 |
| 2 | Yeni Orduspor | 2 | 30 | 18 | 4 | - | - | 8 | 38 |
| 3 | Yozgat Bld Bozokspor | 3 | 30 | 17 | 6 | - | - | 7 | 31 |
| 4 | Karadeniz Ereğli BSK | 4 | 30 | 16 | 9 | - | - | 5 | 15 |
| 5 | Fatsa Belediyespor | 5 | 30 | 15 | 4 | - | - | 11 | 8 |
| 6 | Zonguldak Kömürspor | 6 | 30 | 13 | 7 | - | - | 10 | 18 |
| 7 | Pazarspor | 7 | 30 | 11 | 10 | - | - | 9 | -2 |
| 8 | Karabük İdman Yurdu | 8 | 30 | 12 | 5 | - | - | 13 | -15 |
| 9 | Düzcespor | 9 | 30 | 11 | 7 | - | - | 12 | -6 |
| 10 | Tokat Bld Plevnespor | 10 | 30 | 10 | 6 | - | - | 14 | -7 |
| 11 | Orduspor 1967 | 11 | 30 | 9 | 7 | - | - | 14 | -16 |
| 12 | Amasyaspor 1968 | 12 | 30 | 9 | 6 | - | - | 15 | -12 |
| 13 | Artvin Hopaspor | 13 | 30 | 9 | 5 | - | - | 16 | -12 |
| 14 | 1926 Bulancak | 14 | 30 | 8 | 5 | - | - | 17 | -30 |
| 15 | Çayelispor | 15 | 30 | 5 | 9 | - | - | 16 | -21 |
| 16 | Giresunspor | 16 | 30 | 4 | 9 | - | - | 17 | -22 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| Güncel fikstür verisi şu anda alınamadı. | |||

































