Tünelin Sonunda ışık göremeyen Sultan Erdoğan yüzde 40 sarıldı
Tarih: 03-10-2019 11:55:08 Güncelleme: 03-10-2019 12:56:08AKP yöneticileri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açık kapı bıraktığı yüzde 40 kuralının getirilmesi durumunda partinin daha rahat hareket etme olanağına kavuşacağı değerlendirmesi yapıyor. Meclis’te halkoyuna gitmeden anayasa değişikliği için gerekli çoğunluğa (400) ulaşılmasının zor olduğuna dikkat AKP yöneticileri, partinin yeni sistemin getirildiği anayasa değişikliğinin hazırlanma sürecinde ‘yüzde 40’ kuralını istediği, ancak MHP’nin kabul etmemesi üzerine ‘yüzde 50+1’in getirildiğine dikkat çekiyor.
Cumhurbaşkanlığı seçim barajının yüzde 40’a düşürülmesinin partinin üzerindeki ittifak baskısını ortadan kaldıracağını düşünen bazı AKP yöneticileri, “Yine ittifaklar olacaktır. Yüzde 40’a düşürdüğünüz zaman Erdoğan’ın karşısında da bir yüzde 40’lık kitle olur. Seçime yine ittifaklarla gidilebilir, ancak mecburiyet hissedilmemesi partinin elini rahatlatır. MHP ile yapılan ittifakta görüldü ki, partinin milliyetçi seçmeni MHP’ye kayıyor. MHP’nin oyu arttıyor, partinin oyu azalıyor” değerlendirmesini yapıyor.
MHP’nin daha önce ‘yüzde 40’ı kabul etmediğini anımsatan AKP yöneticileri, “O zaman istememişti, şimdi hiç istemez. Sonuçta bu ittifak, MHP’ye kazandırıyor" dedi. MHP’nin istememesi durumunda bir anayasa değişikliğinin mümkün olmadığı kaydeden parti yöneticileri, “Sadece MHP de değil böyle bir değişikliği CHP’nin de istemesi lazım. 1 yıl önce getirilen sistemle ilgili bir değişikliğin yeniden halkoyuna sunulması doğru olmaz. Bu nedenle referandumsuz bir çoğunlukla kabul edilmeli, bunun için de üçte iki çoğunluk olan 400’ün aşılması gerekiyor” görüşünü dile getiriyor.
Yüzde 50+1 kuralının değiştirilmesinin doğru olmayacağını belirten bazı parti yöneticileri ise, “Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları çok net. Tartışma farklı bir boyuta taşındı. Barajın düşürülmesi, ileride çok daha farklı tartışmaların yaşanmasına neden olur. Yüzde 40 ile seçimi kazanan bir Cumhurbaşkanı’nın alacağı kararlar, yürürlüğe koyacağı kararnameler, karşıda kendisini istemeyen yüzde 60’lık bir kitle olacağı için hep tartışılır” değerlendirmesini yapıyor.
ŞENTOP: YÜZDE 50+1 DOĞRU
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine, bunun yeni konuşulan bir konu olmadığını, anayasa değişikliği hazırlanırken de gündeme geldiğini anımsattı. "Yüzde 40 olabilir ama yüzde 50 üzerinde bir oran kesin kazanma, toplumun çoğunluğunu arkasına alma anlamında bir destektir” diyen Şentop, sistemin iki tur seçim öngördüğünü anımsatarak, “Birinci turda olmadığı takdirde ikinci turda zaten iki aday kalacağından bir tanesi içlerinden yüzde 50’nin üzerinde mutlaka oy alacaktır. Bu da seçmenin, vatandaşların bir ittifakını gerektiriyor ikinci turda. Bu bakımdan ben yüzde 50+1’in doğru olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU: CİDDİYE ALINACAK TARAFI YOK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “muhalefet getirsin değerlendiririz” dediği yüzde 50+1 barajının düşürülmesi tartışmasıyla ilgili olarak, “Ciddiye alınacak yanı yok. Ekonomi ve dış politikadaki sorunları örtebilmek için bunları gündeme getiriyorlar” değerlendirmesini yaptı.
MHP SOĞUK BAKIYOR
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda geçerli olan yüzde 50+1 barajının yüzde 40'a çekilmesine MHP sıcak bakmıyor.
YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
FACEBOOK YORUM
Yorum
DİĞER GÜNDEM Haberleri
BİZİ TAKİP EDİN
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLAR
PUAN DURUMU
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | 8 | 13 |
| 2 | Galatasaray | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | 3 | 13 |
| 3 | Beşiktaş | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - | 7 | 12 |
| 4 | Kocaelispor | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - | 3 | 12 |
| 5 | Alanyaspor | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 11 |
| 6 | Fenerbahçe | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | 10 | 10 |
| 7 | Trabzonspor | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | 8 | 10 |
| 8 | Kasımpaşa | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - | 2 | 10 |
| 9 | Rizespor | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 10 |
| 10 | Gaziantep FK | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | 0 | 8 |
| 11 | Çorum FK | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 7 |
| 12 | Başakşehir | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | -1 | 7 |
| 13 | Gençlerbirliği S.K. | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | -8 | 7 |
| 14 | Erzurumspor FK | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | -8 | 7 |
| 15 | Konyaspor | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | -4 | 4 |
| 16 | Samsunspor | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | -6 | 4 |
| 17 | Göztepe | 6 | 0 | 3 | 3 | - | - | -4 | 3 |
| 18 | Eyüpspor | 6 | 1 | 0 | 5 | - | - | -14 | 3 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 9 Ekim, Cuma | Galatasaray | 20:00 | Kasımpaşa |
| 10 Ekim, Cumartesi | Gençlerbirliği S.K. | 13:30 | Amed |
| 10 Ekim, Cumartesi | Alanyaspor | 16:00 | Erzurumspor FK |
| 10 Ekim, Cumartesi | Samsunspor | 16:00 | Trabzonspor |
| 10 Ekim, Cumartesi | Rizespor | 19:00 | Fenerbahçe |
| 11 Ekim, Pazar | Konyaspor | 13:30 | Başakşehir |
| 11 Ekim, Pazar | Gaziantep FK | 16:00 | Çorum FK |
| 11 Ekim, Pazar | Beşiktaş | 19:00 | Kocaelispor |
| 12 Ekim, Pazartesi | Eyüpspor | 20:00 | Göztepe |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayserispor | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | 12 | 19 |
| 2 | Bursaspor | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | 9 | 19 |
| 3 | Iğdır FK | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - | 5 | 16 |
| 4 | Batman Petrolspor | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - | 2 | 16 |
| 5 | Sarıyer | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 14 |
| 6 | Keçiörengücü | 8 | 3 | 4 | 1 | - | - | 7 | 13 |
| 7 | Mardin 1969 | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | 4 | 12 |
| 8 | Antalyaspor | 8 | 4 | 0 | 4 | - | - | 1 | 12 |
| 9 | Fatih Karagümrük | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 12 |
| 10 | Muğlaspor | 8 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 11 |
| 11 | Bandırmaspor | 8 | 2 | 4 | 2 | - | - | 7 | 10 |
| 12 | Pendikspor | 8 | 2 | 4 | 2 | - | - | -3 | 10 |
| 13 | Manisa F.K. | 8 | 2 | 3 | 3 | - | - | 0 | 9 |
| 14 | Bodrum FK | 8 | 1 | 5 | 2 | - | - | 1 | 8 |
| 15 | Sivasspor | 8 | 1 | 5 | 2 | - | - | -2 | 8 |
| 16 | Ümraniyespor | 8 | 1 | 3 | 4 | - | - | -3 | 6 |
| 17 | Esenler Erokspor | 8 | 0 | 5 | 3 | - | - | -6 | 5 |
| 18 | İstanbulspor | 8 | 1 | 2 | 5 | - | - | -12 | 5 |
| 19 | Vanspor FK | 8 | 1 | 3 | 4 | - | - | -9 | 4 |
| 20 | Boluspor | 8 | 0 | 1 | 7 | - | - | -17 | 1 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 9 Ekim, Cuma | Sivasspor | 17:00 | Pendikspor |
| 9 Ekim, Cuma | Bodrum FK | 17:00 | Keçiörengücü |
| 9 Ekim, Cuma | Ümraniyespor | 20:00 | Sarıyer |
| 9 Ekim, Cuma | Vanspor FK | 20:00 | Bandırmaspor |
| 10 Ekim, Cumartesi | Boluspor | 13:30 | Antalyaspor |
| 10 Ekim, Cumartesi | Iğdır FK | 16:00 | Batman Petrolspor |
| 10 Ekim, Cumartesi | Kayserispor | 19:00 | Manisa F.K. |
| 10 Ekim, Cumartesi | İstanbulspor | 19:00 | Esenler Erokspor |
| 11 Ekim, Pazar | Fatih Karagümrük | 16:00 | Muğlaspor |
| 11 Ekim, Pazar | Bursaspor | 19:00 | Mardin 1969 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | 9 | 10 |
| 2 | Muş Sport Klübü | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | 7 | 10 |
| 3 | Aliağa FAŞ | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | 1 | 9 |
| 4 | Güzide Gebzespor | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | 3 | 8 |
| 5 | Çorluspor 1947 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 5 | 7 |
| 6 | Erbaaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 7 |
| 7 | İnegöl Kafkas Gençlik | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 7 |
| 8 | Somaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 |
| 9 | Menemen FK | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | -2 | 6 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 5 |
| 11 | Şanlıurfaspor | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 0 | 5 |
| 12 | Isparta 32 Spor | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | -1 | 4 |
| 13 | Ankaraspor | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | -4 | 3 |
| 14 | Sebat Gençlikspor | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | -4 | 1 |
| 15 | Arnavutköy Belediyespor | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | -8 | 0 |
| 16 | Kastamonuspor | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | -10 | 0 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 3 Ekim, Cumartesi | Erbaaspor | 15:00 | Aliağa FAŞ |
| 3 Ekim, Cumartesi | İnegöl Kafkas Gençlik | 15:30 | Muş Sport Klübü |
| 3 Ekim, Cumartesi | Menemen FK | 19:00 | Adana Demirspor |
| 3 Ekim, Cumartesi | Isparta 32 Spor | 19:00 | Hatayspor |
| 3 Ekim, Cumartesi | Somaspor | 19:00 | Sebat Gençlikspor |
| 4 Ekim, Pazar | Kastamonuspor | 15:00 | Arnavutköy Belediyespor |
| 68 Aksaray Belediyespor | Elazığspor | 19:00 | Çorluspor 1947 |
| 5 Ekim, Pazartesi | Şanlıurfaspor | 19:00 | Güzide Gebzespor |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeşilyurt Belediyespor | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | 12 | 12 |
| 2 | Niğde Belediyesispor | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | 8 | 12 |
| 3 | Karaköprü Belediyespor | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | 7 | 12 |
| 4 | Mazıdağı Fosfatspor | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | 8 | 10 |
| 5 | Talasgücü Belediyespor | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | 3 | 10 |
| 6 | Kırşehir Belediyespor | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | 9 | 9 |
| 7 | Bitlis Özgüzelderespor | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | 6 | 9 |
| 8 | Adana Adaletgucu | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | 5 | 6 |
| 9 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | -1 | 6 |
| 10 | Ağrı 1970 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | -1 | 4 |
| 11 | Silifke Belediyespor | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | -3 | 4 |
| 12 | Osmaniyespor | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | -4 | 3 |
| 13 | Karaman FK | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | -4 | 3 |
| 14 | Yozgat Bld Bozokspor | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | -7 | 3 |
| 15 | Kırıkkale Büyük Anadolu | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | -5 | 1 |
| 16 | Diyarbekirspor | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | -5 | 1 |
| 17 | Yeni Malatyaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | -12 | 0 |
| 18 | Adanaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | -16 | 0 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 3 Ekim, Cumartesi | Yeni Malatyaspor | 14:30 | Karaköprü Belediyespor |
| 3 Ekim, Cumartesi | Ağrı 1970 | 14:30 | Diyarbekirspor |
| 3 Ekim, Cumartesi | Bitlis Özgüzelderespor | 14:30 | Adana Adaletgucu |
| 3 Ekim, Cumartesi | Adanaspor | 15:00 | Mazıdağı Fosfatspor |
| 3 Ekim, Cumartesi | Karaman FK | 15:00 | Kırşehir Belediyespor |
| 3 Ekim, Cumartesi | Kırıkkale Büyük Anadolu | 15:00 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 3 Ekim, Cumartesi | Osmaniyespor | 15:00 | Talasgücü Belediyespor |
| 3 Ekim, Cumartesi | Silifke Belediyespor | 15:00 | Niğde Belediyesispor |
| 3 Ekim, Cumartesi | Yozgat Bld Bozokspor | 19:00 | Yeşilyurt Belediyespor |





























