Trump Dün “Katil” Dediği Şara’yı Bugün Beyaz Saray’da Ağırladı: “Kim Kimin Uşağı?”
Tarih: 11-11-2025 09:10:32WELG | Washington – Dünya siyasetinde dengeler bir kez daha çıkar ilişkilerinin gölgesinde şekilleniyor. Daha bir yıl önce hakkında “katil” diyerek kırmızı bülten çıkaran ABD Başkanı Donald Trump, dün bu kez aynı ismi, Suriye’nin geçici Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’yı, Beyaz Saray’da ağırladı.
Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından, kapıda kendisini bekleyen destekçilerini selamlayan Şara, adeta Washington’a dönüşünün simgesel bir fotoğrafını verdi. Bu sahne, uluslararası siyasette ilke ve tutarlılıktan çok çıkar hesaplarının belirleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
“Katil”den Koalisyon Ortağına
Trump, daha geçen hafta Şara’yı “İç savaşın sorumlusu, eli kanlı bir savaşçı” olarak nitelemişti. Ancak bugün, aynı ismi “IŞİD’e karşı kurulan koalisyonun önemli bir partneri” olarak tanımlıyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşmeyi “barış arayışının bir parçası” olarak savunsa da, diplomasi çevreleri bu ani değişimi ABD’nin Orta Doğu’daki çıkar hesaplarının bir yansıması olarak yorumluyor.
ABD menşeli Associated Press’e konuşan bir yetkili, “Şam artık bizimle çalışmaya hazır. Bu, IŞİD’e karşı mücadelede fırsat yaratıyor,” dedi. Ancak aynı kaynak, Şara’nın geçmişte El Kaide bağlantıları nedeniyle ABD hapishanelerinde tutulduğunu hatırlatmayı da ihmal etmedi.
Dün Düşmandı, Bugün Misafir
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), geçtiğimiz hafta Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’a yönelik yaptırımları kaldırmıştı.
Bu adım, Washington’un kapılarını Şara’ya açmasının önünü hazırladı. Yıllarca “diktatörün mirasçısı” olarak lanse edilen bir liderin, şimdi ABD tarafından “stratejik ortak” ilan edilmesi, “uluslararası siyasetin samimiyetini” sorgulattı.
Şara’nın önceliği ise açık: Esad döneminden kalan tüm yaptırımların tamamen kaldırılması.
Trump yönetimi bu konuda Kongre’ye baskı yaparken, iki yasa tasarısı arasında sıkışmış durumda: biri yaptırımların koşulsuz kaldırılmasını, diğeri ise her altı ayda bir gözden geçirilmesini öngörüyor.
“Kim Kimin Uşağı?”
Bu ziyaret, yalnızca diplomatik bir temas değil; aynı zamanda Batı’nın çıkar temelli ikiyüzlülüğünün en açık örneklerinden biri olarak yorumlanıyor.
Bir zamanlar “rejim değişikliği” bahanesiyle Suriye’yi yıkan güçler, bugün aynı topraklarda kendi çıkarları uğruna yeni ortaklıklar kuruyor.
Dün “katil” ilan edilen liderin bugün kırmızı halıyla karşılanması, şu soruyu yeniden gündeme getiriyor:
- Kim kimin uşağı?
- Kim, hangi çıkarın parçası?
Trump yönetimi, kendi söylemlerini bile birkaç gün içinde tersine çevirebilen bir dış politika pratiğiyle, Orta Doğu’da güven değil, belirsizlik üretiyor.
@welgmedya.com
YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
FACEBOOK YORUM
Yorum
DİĞER DÜNYA Haberleri
BİZİ TAKİP EDİN
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLAR
PUAN DURUMU
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 11 | 36 | +21 |
| 2 | Trabzonspor | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | 13 | 34 | +14 |
| 3 | Fenerbahçe | 15 | 9 | 0 | 6 | 32 | 14 | 33 | +18 |
| 4 | Göztepe | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 9 | 26 | +9 |
| 5 | Beşiktaş | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | 25 | +7 |
| 6 | Samsunspor | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 16 | 25 | +6 |
| 7 | Gaziantep FK | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 24 | 23 | -1 |
| 8 | Kocaelispor | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 15 | 19 | -3 |
| 9 | Başakşehir FK | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 17 | 17 | +3 |
| 10 | Alanyaspor | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 15 | 17 | -1 |
| 11 | Konyaspor | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 24 | 16 | -4 |
| 12 | Gençlerbirliği | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 21 | 15 | -4 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 23 | 15 | -6 |
| 14 | Kasımpaşa | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | 15 | -7 |
| 15 | Antalyaspor | 15 | 4 | 8 | 3 | 14 | 25 | 15 | -11 |
| 16 | Eyüpspor | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 18 | 13 | -8 |
| 17 | Kayserispor | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 32 | 13 | -17 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 15 | 2 | 11 | 2 | 13 | 29 | 8 | -16 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendikspor | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 11 | 32 | +18 |
| 2 | Amed SK | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 24 | 32 | +13 |
| 3 | Esenler Erokspor | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 18 | 31 | +21 |
| 4 | Bodrum FK | 16 | 9 | 4 | 3 | 36 | 15 | 30 | +21 |
| 5 | Çorum FK | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 18 | 28 | +7 |
| 6 | Iğdır FK | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 22 | 28 | +5 |
| 7 | Boluspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 18 | 26 | +13 |
| 8 | Erzurumspor FK | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 | 15 | 26 | +13 |
| 9 | Bandırmaspor | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 14 | 26 | +6 |
| 10 | Serik Belediyespor | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 23 | 25 | -2 |
| 11 | Keçiörengücü | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 19 | 21 | +6 |
| 12 | Van Spor FK | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 18 | 21 | +2 |
| 13 | Sivasspor | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | 20 | +3 |
| 14 | Sakaryaspor | 16 | 5 | 7 | 4 | 28 | 34 | 19 | -6 |
| 15 | İstanbulspor | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 25 | 18 | -8 |
| 16 | Sarıyer | 16 | 5 | 9 | 2 | 16 | 22 | 17 | -6 |
| 17 | Manisa FK | 16 | 4 | 8 | 4 | 23 | 29 | 16 | -6 |
| 18 | Ümraniyespor | 16 | 4 | 9 | 3 | 13 | 26 | 15 | -13 |
| 19 | Hatayspor | 16 | 0 | 11 | 5 | 15 | 42 | 5 | -27 |
| 20 | Adana Demirspor | 17 | 0 | 15 | 2 | 13 | 73 | 22 | -60 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 13 | 34 | +26 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 11 | 32 | +23 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 15 | 9 | 4 | 2 | 38 | 11 | 29 | +27 |
| 4 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 12 | 29 | +19 |
| 5 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 12 | 27 | +12 |
| 6 | Ankara Demirspor | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | 26 | +4 |
| 7 | Muş Spor Kulübü | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 18 | 25 | +13 |
| 8 | Menemen FK | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 18 | 25 | +10 |
| 9 | Isparta 32 Spor | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 12 | 23 | +11 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 16 | 19 | +3 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 22 | 19 | +2 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 21 | 15 | -3 |
| 13 | Kırklarelispor | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 22 | 15 | -7 |
| 14 | Fethiyespor | 15 | 3 | 7 | 5 | 24 | 23 | 14 | +1 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 14 | 3 | 9 | 2 | 14 | 35 | 11 | -21 |
| 16 | Somaspor | 15 | 2 | 10 | 3 | 15 | 35 | 9 | -20 |
| 17 | Adanaspor | 14 | 1 | 12 | 1 | 7 | 64 | 4 | -57 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 13 | 0 | 11 | 2 | 8 | 51 | 40 | -43 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Spor | 13 | 8 | 2 | 3 | 14 | 4 | 27 | +10 |
| 2 | Bursa Yıldırımspor | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | 25 | +5 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 11 | 24 | +12 |
| 4 | K.Çekmece Sinopspor | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 10 | 24 | +9 |
| 5 | Galata | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 24 | +8 |
| 6 | İnegöl Kafkas GK | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 13 | 22 | +9 |
| 7 | Yalova FK | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 16 | 20 | +6 |
| 8 | Beykoz İshaklıspor | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 20 | 19 | 0 |
| 9 | Çankaya SK | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 15 | 17 | +1 |
| 10 | Bulvarspor | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 20 | 16 | -3 |
| 11 | Silivrispor | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 20 | 14 | -2 |
| 12 | Polatlı 1926 Spor | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 16 | 12 | -8 |
| 13 | İnkılap FSK | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 18 | 12 | -9 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 18 | 9 | -9 |
| 15 | Kestel Çilekspor | 12 | 3 | 9 | 0 | 11 | 21 | 9 | -10 |
| 16 | Edirnespor | 13 | 2 | 10 | 1 | 10 | 29 | 7 | -19 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Çaykur Rizespor | vs | Eyüpspor |
| 13/12/2025 | Kayserispor | vs | Alanyaspor |
| 13/12/2025 | Antalyaspor | vs | Galatasaray |
| 14/12/2025 | Gaziantep FK | vs | Göztepe |
| 14/12/2025 | Fatih Karagümrük | vs | Kocaelispor |
| 14/12/2025 | Samsunspor | vs | Başakşehir FK |
| 14/12/2025 | Trabzonspor | vs | Beşiktaş |
| 15/12/2025 | Fenerbahçe | vs | Konyaspor |
| 19/12/2025 | Kocaelispor | vs | Antalyaspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Sarıyer | vs | İstanbulspor |
| 13/12/2025 | Serik Spor | vs | Manisa FK |
| 13/12/2025 | Sivasspor | vs | Çorum FK |
| 13/12/2025 | Amed SK | vs | Bandırmaspor |
| 14/12/2025 | Erzurumspor FK | vs | Bodrum FK |
| 14/12/2025 | Keçiörengücü | vs | Esenler Erokspor |
| 14/12/2025 | Van Spor FK | vs | Ümraniyespor |
| 14/12/2025 | Pendikspor | vs | Iğdır FK |
| 15/12/2025 | Sakaryaspor | vs | Hatayspor |
| 19/12/2025 | Esenler Erokspor | vs | Sarıyer |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 24Erzincanspor | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| 13/12/2025 | Altınordu | vs | Beykoz Anadolu |
| 16/12/2025 | GMG Kastamonuspor | vs | Şanlıurfaspor |
| 16/12/2025 | Kepezspor FAŞ | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 16/12/2025 | Muğlaspor | vs | Karaman Futbol Kulübü |
| 16/12/2025 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Karacabey Belediye Spor |
| 16/12/2025 | İnegölspor | vs | MKE Ankaragücü |
| 17/12/2025 | Erbaaspor | vs | Elazığspor |
| 17/12/2025 | İskenderunspor A.Ş. | vs | Adana 01 Futbol Kulübü |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Bulvarspor | vs | Bursa Nilüfer FK |
| 13/12/2025 | K.Çekmece Sinopspor | vs | Polatlı 1926 Spor |
| 13/12/2025 | Silivrispor | vs | Kestel Çilekspor |
| 16/12/2025 | Beykoz İshaklıspor | vs | Çankaya SK |
| 16/12/2025 | Çorluspor 1947 | vs | Yalova FK |
| 16/12/2025 | Galata | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 16/12/2025 | İnkılap FSK | vs | Edirnespor |
| 17/12/2025 | Etimesgut Spor | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 17/12/2025 | Bursa Nilüfer FK - Silivrispor | Bursa Nilüfer FK ligdeki son 8 maçında hiç kazanamadı | Silivrispor yenilmez |
| 17/12/2025 | İnegöl Kafkas GK - Kestel Çilekspor | Kestel Çilekspor ligdeki son 5 maçını kaybetti | İnegöl Kafkas GK kazanır |




























