Kapıkuleye yeni peronlar geliyor
Tarih: 11-03-2019 06:10:00Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balıkesir Sanayi Odasında sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Pekcan, Türkiye'nin hedeflerinden birinin yüksek gelirli ülkeler seviyesine gelmek olduğunu, bunun gerçekleşmesi için de daha fazla katma değeri yüksek ihracat yapmak zorunda olduklarını söyledi.
İhracatı artırıcı uygulamalar yaparak bu alanda hedeflenen noktaya gelmek istediklerini belirten Pekcan, "31 yeni ihracat destek ofisi kurduk. Bu ofislerin eğiticilerini bakanlığımız eğitti. Bu ofisler aynı zamanda bizim İhracat Genel Müdürlüğü ile beraber çalışıyor. Bakanlığımız artık sahada, biz firma ziyaretleri yapıyoruz. Sorunları yerinde görerek çözüm odaklı çalışıyoruz." dedi.
Pekcan, bakanlığa geldiği ilk günden itibaren istişare kurulu oluşturduğunu ve her ay bu kurulla toplantı düzenlediğini aktardı.
Welgmedya.com
YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
FACEBOOK YORUM
Yorum
DİĞER TÜRKİYE Haberleri
BİZİ TAKİP EDİN
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLAR
PUAN DURUMU
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | 8 | 13 |
| 2 | Galatasaray | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | 3 | 13 |
| 3 | Beşiktaş | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - | 7 | 12 |
| 4 | Kocaelispor | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - | 3 | 12 |
| 5 | Alanyaspor | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 11 |
| 6 | Fenerbahçe | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | 10 | 10 |
| 7 | Trabzonspor | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | 8 | 10 |
| 8 | Kasımpaşa | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - | 2 | 10 |
| 9 | Rizespor | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 10 |
| 10 | Gaziantep FK | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | 0 | 8 |
| 11 | Çorum FK | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 7 |
| 12 | Başakşehir | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | -1 | 7 |
| 13 | Gençlerbirliği S.K. | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | -8 | 7 |
| 14 | Erzurumspor FK | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | -8 | 7 |
| 15 | Konyaspor | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | -4 | 4 |
| 16 | Samsunspor | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | -6 | 4 |
| 17 | Göztepe | 6 | 0 | 3 | 3 | - | - | -4 | 3 |
| 18 | Eyüpspor | 6 | 1 | 0 | 5 | - | - | -14 | 3 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 9 Ekim, Cuma | Galatasaray | 20:00 | Kasımpaşa |
| 10 Ekim, Cumartesi | Gençlerbirliği S.K. | 13:30 | Amed |
| 10 Ekim, Cumartesi | Alanyaspor | 16:00 | Erzurumspor FK |
| 10 Ekim, Cumartesi | Samsunspor | 16:00 | Trabzonspor |
| 10 Ekim, Cumartesi | Rizespor | 19:00 | Fenerbahçe |
| 11 Ekim, Pazar | Konyaspor | 13:30 | Başakşehir |
| 11 Ekim, Pazar | Gaziantep FK | 16:00 | Çorum FK |
| 11 Ekim, Pazar | Beşiktaş | 19:00 | Kocaelispor |
| 12 Ekim, Pazartesi | Eyüpspor | 20:00 | Göztepe |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayserispor | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | 12 | 19 |
| 2 | Bursaspor | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | 9 | 19 |
| 3 | Iğdır FK | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - | 5 | 16 |
| 4 | Batman Petrolspor | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - | 2 | 16 |
| 5 | Sarıyer | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 14 |
| 6 | Keçiörengücü | 8 | 3 | 4 | 1 | - | - | 7 | 13 |
| 7 | Mardin 1969 | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | 4 | 12 |
| 8 | Antalyaspor | 8 | 4 | 0 | 4 | - | - | 1 | 12 |
| 9 | Fatih Karagümrük | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 12 |
| 10 | Muğlaspor | 8 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 11 |
| 11 | Bandırmaspor | 8 | 2 | 4 | 2 | - | - | 7 | 10 |
| 12 | Pendikspor | 8 | 2 | 4 | 2 | - | - | -3 | 10 |
| 13 | Manisa F.K. | 8 | 2 | 3 | 3 | - | - | 0 | 9 |
| 14 | Bodrum FK | 8 | 1 | 5 | 2 | - | - | 1 | 8 |
| 15 | Sivasspor | 8 | 1 | 5 | 2 | - | - | -2 | 8 |
| 16 | Ümraniyespor | 8 | 1 | 3 | 4 | - | - | -3 | 6 |
| 17 | Esenler Erokspor | 8 | 0 | 5 | 3 | - | - | -6 | 5 |
| 18 | İstanbulspor | 8 | 1 | 2 | 5 | - | - | -12 | 5 |
| 19 | Vanspor FK | 8 | 1 | 3 | 4 | - | - | -9 | 4 |
| 20 | Boluspor | 8 | 0 | 1 | 7 | - | - | -17 | 1 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 9 Ekim, Cuma | Sivasspor | 17:00 | Pendikspor |
| 9 Ekim, Cuma | Bodrum FK | 17:00 | Keçiörengücü |
| 9 Ekim, Cuma | Ümraniyespor | 20:00 | Sarıyer |
| 9 Ekim, Cuma | Vanspor FK | 20:00 | Bandırmaspor |
| 10 Ekim, Cumartesi | Boluspor | 13:30 | Antalyaspor |
| 10 Ekim, Cumartesi | Iğdır FK | 16:00 | Batman Petrolspor |
| 10 Ekim, Cumartesi | Kayserispor | 19:00 | Manisa F.K. |
| 10 Ekim, Cumartesi | İstanbulspor | 19:00 | Esenler Erokspor |
| 11 Ekim, Pazar | Fatih Karagümrük | 16:00 | Muğlaspor |
| 11 Ekim, Pazar | Bursaspor | 19:00 | Mardin 1969 |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 9 | 9 |
| 2 | Çorluspor 1947 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 7 | 7 |
| 3 | Muş Sport Klübü | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 6 | 7 |
| 4 | Güzide Gebzespor | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 3 | 7 |
| 5 | Aliağa FAŞ | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | 0 | 6 |
| 6 | 68 Aksaray Belediyespor | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | 3 | 5 |
| 7 | Şanlıurfaspor | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | 1 | 5 |
| 8 | Erbaaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 4 |
| 9 | Somaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 4 |
| 10 | İnegöl Kafkas Gençlik | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 4 |
| 11 | Menemen FK | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | -3 | 3 |
| 12 | Ankaraspor | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | -3 | 3 |
| 13 | Sebat Gençlikspor | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | -3 | 1 |
| 14 | Isparta 32 Spor | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | -3 | 1 |
| 15 | Arnavutköy Belediyespor | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | -6 | 0 |
| 16 | Kastamonuspor | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | -7 | 0 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 26 Eylül, Cumartesi | Ankaraspor | 15:30 | Somaspor |
| 26 Eylül, Cumartesi | İnegöl Kafkas Gençlik | 16:00 | Kastamonuspor |
| 27 Eylül, Pazar | Sebat Gençlikspor | 15:00 | Menemen FK |
| 27 Eylül, Pazar | Hatayspor | 15:30 | Arnavutköy Belediyespor |
| 27 Eylül, Pazar | Güzide Gebzespor | 16:00 | Elazığspor |
| 27 Eylül, Pazar | Çorluspor 1947 | 16:00 | Isparta 32 Spor |
| 27 Eylül, Pazar | Adana Demirspor | 19:00 | Erbaaspor |
| 68 Aksaray Belediyespor | Aliağa FAŞ | 19:00 | Şanlıurfaspor |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitlis Özgüzelderespor | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 7 | 9 |
| 2 | Karaköprü Belediyespor | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 5 | 9 |
| 3 | Yeşilyurt Belediyespor | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 4 | 9 |
| 4 | Mazıdağı Fosfatspor | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 5 | 7 |
| 5 | Talasgücü Belediyespor | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 2 | 7 |
| 6 | Niğde Belediyesispor | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | 6 |
| 7 | Silifke Belediyespor | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| 8 | Adana Adaletgucu | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | 2 | 3 |
| 9 | Kırşehir Belediyespor | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | 3 |
| 10 | Osmaniyespor | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | -1 | 3 |
| 11 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | -2 | 3 |
| 12 | Yozgat Bld Bozokspor | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | -5 | 3 |
| 13 | Ağrı 1970 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | -2 | 1 |
| 14 | Kırıkkale Büyük Anadolu | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | -4 | 1 |
| 15 | Diyarbekirspor | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | -4 | 1 |
| 16 | Karaman FK | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | -6 | 0 |
| 17 | Adanaspor | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | -8 | 0 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 26 Eylül, Cumartesi | Karaköprü Belediyespor | 15:00 | Yozgat Bld Bozokspor |
| 26 Eylül, Cumartesi | Mazıdağı Fosfatspor | 15:00 | Osmaniyespor |
| 27 Eylül, Pazar | Kırşehir Belediyespor | 15:30 | Silifke Belediyespor |
| 27 Eylül, Pazar | Karaman FK | 15:30 | Ağrı 1970 |
| 27 Eylül, Pazar | Talasgücü Belediyespor | 15:30 | Kırıkkale Büyük Anadolu |
| 27 Eylül, Pazar | Adana Adaletgucu | 15:30 | Yeni Malatyaspor |
| 27 Eylül, Pazar | Yeşilyurt Belediyespor | 19:00 | Adanaspor |
| 27 Eylül, Pazar | Yeni Mersin Idmanyurdu | 19:00 | Diyarbekirspor |
| 27 Eylül, Pazar | Niğde Belediyesispor | 19:00 | Bitlis Özgüzelderespor |





























