İsrail Ankara Büyük Elçiliğini Kapatıyor
Tarih: 30-10-2019 16:36:36
İsrail Ankara Büyükelçiliği, diplomatik temsilciliklerini kapatmak zorunda kaldıklarını açıkladıkları bir duyuru yaptı.
İsrail Maliye Bakanlığı’nın kararının, İsrail’in çıkarlarına zarar verdiğini söyleyen Büyükelçilik, kararın bu nedenle alındığını belirtti.
Açıklamada, “İsrail Maliye Bakanlığı’nın 21 Temmuz 2019 tarihinde anlaşılan ve Maliye Bakanlığı Genel Direktörü tarafından imzalanan anlaşmaya aykırı şekilde aldığı karar ve onlarca yıldır yürrülükte olan protokole aykırı şekilde tek taraflı bir protokolü uygulamaya başlaması sebebiyle diplomatik temsilciliğimizi kapatmak zorunda kalmış bulunmaktayız” denildi.
Etiketler
Bu haber 2152 defa okunmuştur. Editör: Haber merkezi Kaynak: Welg medya haber
YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
FACEBOOK YORUM
Yorum
DİĞER GÜNCEL Haberleri
BİZİ TAKİP EDİN
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLAR
PUAN DURUMU
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 1 | 34 | 24 | 5 | - | - | 5 | 47 |
| 2 | Fenerbahçe | 2 | 34 | 21 | 11 | - | - | 2 | 40 |
| 3 | Trabzonspor | 3 | 34 | 20 | 9 | - | - | 5 | 22 |
| 4 | Beşiktaş | 4 | 34 | 17 | 9 | - | - | 8 | 19 |
| 5 | Başakşehir | 5 | 34 | 16 | 9 | - | - | 9 | 23 |
| 6 | Göztepe | 6 | 34 | 14 | 13 | - | - | 7 | 10 |
| 7 | Samsunspor | 7 | 34 | 13 | 12 | - | - | 9 | 1 |
| 8 | Rizespor | 8 | 34 | 10 | 11 | - | - | 13 | -6 |
| 9 | Konyaspor | 9 | 34 | 10 | 10 | - | - | 14 | -7 |
| 10 | Kocaelispor | 10 | 34 | 9 | 10 | - | - | 15 | -12 |
| 11 | Alanyaspor | 11 | 34 | 7 | 16 | - | - | 11 | 0 |
| 12 | Gaziantep FK | 12 | 34 | 9 | 10 | - | - | 15 | -15 |
| 13 | Kasımpaşa | 13 | 34 | 8 | 11 | - | - | 15 | -16 |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 14 | 34 | 9 | 7 | - | - | 18 | -11 |
| 15 | Eyüpspor | 15 | 34 | 8 | 9 | - | - | 17 | -15 |
| 16 | Antalyaspor | 16 | 34 | 8 | 8 | - | - | 18 | -22 |
| 17 | Kayserispor | 17 | 34 | 6 | 12 | - | - | 16 | -35 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 18 | 34 | 8 | 6 | - | - | 20 | -23 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| Güncel fikstür verisi şu anda alınamadı. | |||
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor FK | 1 | 38 | 23 | 12 | - | - | 3 | 55 |
| 2 | Amed | 2 | 38 | 21 | 11 | - | - | 6 | 39 |
| 3 | Esenler Erokspor | 3 | 38 | 21 | 11 | - | - | 6 | 46 |
| 4 | Çorum FK | 4 | 38 | 21 | 8 | - | - | 9 | 24 |
| 5 | Bodrum FK | 5 | 38 | 18 | 10 | - | - | 10 | 32 |
| 6 | Pendikspor | 6 | 38 | 16 | 15 | - | - | 7 | 25 |
| 7 | Keçiörengücü | 7 | 38 | 16 | 12 | - | - | 10 | 30 |
| 8 | Bandırmaspor | 8 | 38 | 16 | 12 | - | - | 10 | 13 |
| 9 | Manisa F.K. | 9 | 38 | 16 | 7 | - | - | 15 | 1 |
| 10 | Sivasspor | 10 | 38 | 14 | 11 | - | - | 13 | 4 |
| 11 | İstanbulspor | 11 | 38 | 13 | 13 | - | - | 12 | 2 |
| 12 | Sarıyer | 12 | 38 | 15 | 7 | - | - | 16 | 0 |
| 13 | Iğdır FK | 13 | 38 | 13 | 11 | - | - | 14 | -2 |
| 14 | Vanspor FK | 14 | 38 | 13 | 10 | - | - | 15 | 5 |
| 15 | Boluspor | 15 | 38 | 14 | 6 | - | - | 18 | 4 |
| 16 | Ümraniyespor | 16 | 38 | 13 | 7 | - | - | 18 | -4 |
| 17 | Serik Spor | 17 | 38 | 11 | 6 | - | - | 21 | -31 |
| 18 | Sakaryaspor | 18 | 38 | 8 | 10 | - | - | 20 | -27 |
| 19 | Hatayspor | 19 | 38 | 2 | 8 | - | - | 28 | -69 |
| 20 | Adana Demirspor | 20 | 38 | 1 | 3 | - | - | 34 | -147 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| Güncel fikstür verisi şu anda alınamadı. | |||
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 1 | 36 | 25 | 8 | - | - | 3 | 53 |
| 2 | Muğlaspor | 2 | 36 | 21 | 9 | - | - | 6 | 32 |
| 3 | Elazığspor | 3 | 36 | 21 | 6 | - | - | 9 | 45 |
| 4 | Adana 01 FK | 4 | 36 | 19 | 10 | - | - | 7 | 20 |
| 5 | Şanlıurfaspor | 5 | 36 | 19 | 8 | - | - | 9 | 20 |
| 6 | Ankaragücü | 6 | 36 | 18 | 9 | - | - | 9 | 11 |
| 7 | İnegölspor | 7 | 36 | 16 | 12 | - | - | 8 | 23 |
| 8 | İskenderunspor | 8 | 36 | 16 | 8 | - | - | 12 | 6 |
| 9 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 9 | 36 | 13 | 15 | - | - | 8 | 10 |
| 10 | Ankaraspor | 10 | 36 | 13 | 13 | - | - | 10 | 10 |
| 11 | 24 Erzincanspor | 11 | 36 | 15 | 6 | - | - | 15 | 6 |
| 12 | Kastamonuspor | 12 | 36 | 11 | 9 | - | - | 16 | -12 |
| 13 | Karacabey Belediyespor | 13 | 36 | 11 | 8 | - | - | 17 | -9 |
| 14 | Altınordu | 14 | 36 | 8 | 11 | - | - | 17 | -26 |
| 15 | Erbaaspor | 15 | 36 | 10 | 7 | - | - | 19 | -21 |
| 16 | Beykoz Anadolu | 16 | 36 | 8 | 6 | - | - | 22 | -29 |
| 17 | Kepezspor | 17 | 36 | 5 | 8 | - | - | 23 | -45 |
| 18 | Karaman FK | 18 | 36 | 4 | 9 | - | - | 23 | -56 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 19 | 36 | 4 | 8 | - | - | 24 | -38 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| Güncel fikstür verisi şu anda alınamadı. | |||
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebat Gençlikspor | 1 | 30 | 20 | 7 | - | - | 3 | 33 |
| 2 | Yeni Orduspor | 2 | 30 | 18 | 4 | - | - | 8 | 38 |
| 3 | Yozgat Bld Bozokspor | 3 | 30 | 17 | 6 | - | - | 7 | 31 |
| 4 | Karadeniz Ereğli BSK | 4 | 30 | 16 | 9 | - | - | 5 | 15 |
| 5 | Fatsa Belediyespor | 5 | 30 | 15 | 4 | - | - | 11 | 8 |
| 6 | Zonguldak Kömürspor | 6 | 30 | 13 | 7 | - | - | 10 | 18 |
| 7 | Pazarspor | 7 | 30 | 11 | 10 | - | - | 9 | -2 |
| 8 | Karabük İdman Yurdu | 8 | 30 | 12 | 5 | - | - | 13 | -15 |
| 9 | Düzcespor | 9 | 30 | 11 | 7 | - | - | 12 | -6 |
| 10 | Tokat Bld Plevnespor | 10 | 30 | 10 | 6 | - | - | 14 | -7 |
| 11 | Orduspor 1967 | 11 | 30 | 9 | 7 | - | - | 14 | -16 |
| 12 | Amasyaspor 1968 | 12 | 30 | 9 | 6 | - | - | 15 | -12 |
| 13 | Artvin Hopaspor | 13 | 30 | 9 | 5 | - | - | 16 | -12 |
| 14 | 1926 Bulancak | 14 | 30 | 8 | 5 | - | - | 17 | -30 |
| 15 | Çayelispor | 15 | 30 | 5 | 9 | - | - | 16 | -21 |
| 16 | Giresunspor | 16 | 30 | 4 | 9 | - | - | 17 | -22 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| Güncel fikstür verisi şu anda alınamadı. | |||
Son güncelleme: 20.05.2026 11:00:42




























