Hatimoğulları’ndan Tartışılan Sözlerine Açıklama: “Ciddi Bir Yanlış Anlaşılma Var”
Tarih: 13-08-2026 08:21:13WELG | ANKARA - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, katıldığı televizyon programında kullandığı ifadeler üzerinden sosyal medyada yürütülen tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Hatimoğulları, Meclis’te kabul edilen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleştirilmenin Güçlendirilmesi” yasasının Türkiye ve bölge açısından olumlu sonuçlar doğuracağını savundu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, televizyon programındaki açıklamalarının ardından başlayan tartışmaları değerlendirdi.
Programda Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin geldiği aşama ile bunun bölgesel etkilerine ilişkin görüşlerini dile getirdiğini belirten Hatimoğulları, açıklamalarında olumlu beklentilerini ifade ettiğini söyledi.
“Ciddi bir yanlış anlaşılma olduğunu görüyoruz”
Sosyal medyadaki tartışmalara değinen Hatimoğulları, sözlerinin farklı yorumlandığını belirterek şunları söyledi:
“Sosyal medyada yürütülen tartışmalara baktığımızda ciddi bir yanlış anlaşılma olduğunu görebiliyoruz. Meclis’te çok sayıda milletvekilinin ‘evet’ oyuyla kabul edilen bu yasanın olumlu taraflarını konuşmalıyız. Bu süreci daha ileri bir seviyeye nasıl taşıyabileceğimizi tartışmalıyız.”
Hatimoğulları, Türkiye’de Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesinin bölgesel barışa da katkı sağlayacağını savundu.
“Filistin sorunu bölgenin kanayan yarasıdır”
DEM Parti’nin Filistin konusundaki yaklaşımının açık olduğunu söyleyen Hatimoğulları, Türkiye’de demokratikleşme ve Kürt meselesinin çözümü yönünde atılacak somut adımların bütün bölgeye olumlu yansıyacağını dile getirdi.
Hatimoğulları, “Filistin sorunu bölgenin kanayan yarasıdır. Filistin halkının dün olduğu gibi bugün de yanındayız” dedi.
Türkiye’nin kendi iç sorunlarını demokratik yöntemlerle çözmesi durumunda Filistin meselesinin çözümüne daha güçlü katkı sunabileceğini belirten Hatimoğulları, bölgesel barışın birbirine bağlı süreçlerden oluştuğunu ifade etti.
Netanyahu’nun politikalarına tepki
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun politikalarını “soykırımcı” olarak nitelendiren Hatimoğulları, Gazze ve Filistin’in diğer bölgelerinde büyük bir katliam yaşandığını söyledi.
Hatimoğulları, Kürt sorununu demokratik zeminde çözmüş bir Türkiye’nin Filistin sorununun çözümünde daha güçlü ve etkili bir rol oynayabileceğine inandığını kaydetti.
“Bu yasa bir başlangıçtır”
Meclis’te kabul edilen yasanın tarihsel bir öneme sahip olduğunu savunan Hatimoğulları, düzenlemeyi Kürt sorununun çözümü açısından bir başlangıç olarak değerlendirdi.
Hatimoğulları, “Sayın Abdullah Öcalan’ın ifade ettiği gibi bin kilometrelik yolun ilk adımındayız. Kürt sorununun çözümü için daha önce birçok diyalog ve müzakere süreci yaşandı. Ancak ilk kez bir yasayla yasal ve hukuki bir zemine kavuşmuş olması bakımından bu düzenleme önemlidir” ifadelerini kullandı.
“Yansımaları her yere olumlu olacak”
Yasanın uygulanmasının ardından demokratikleşmeye yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelmesini beklediklerini belirten Hatimoğulları, söz konusu adımların Türkiye’nin önünü açacağını savundu.
Hatimoğulları, yasanın demokrasi zeminini, halkların birliğini ve kardeşliğini güçlendireceğini belirterek, “Bu yasa Türkiye ve Ortadoğu açısından son derece önemlidir. Yansımalarının her yere olumlu olacağını düşünüyorum” dedi.
Kaynak: MA / Ömer Güngör
@welgmedya
Bu habere tepkinizi seçin
Bir emojiye dokunarak tepkinizi paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
FACEBOOK YORUM
Yorum
DİĞER GÜNCEL Haberleri
BİZİ TAKİP EDİN
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLAR
PUAN DURUMU
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | 6 | 10 |
| 2 | Gençlerbirliği S.K. | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 2 | 7 |
| 3 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | 4 | 6 |
| 4 | Fenerbahçe | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | 3 | 6 |
| 5 | Amed | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | 2 | 6 |
| 6 | Kocaelispor | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | 1 | 6 |
| 7 | Rizespor | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | 0 | 6 |
| 8 | Kasımpaşa | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | 1 | 5 |
| 9 | Başakşehir | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 | 4 |
| 10 | Samsunspor | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 4 |
| 11 | Trabzonspor | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 4 |
| 12 | Gaziantep FK | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 4 |
| 13 | Alanyaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 4 |
| 14 | Eyüpspor | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | -1 | 3 |
| 15 | Göztepe | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | -2 | 1 |
| 16 | Çorum FK | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | -5 | 1 |
| 17 | Erzurumspor FK | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | -7 | 1 |
| 18 | Konyaspor | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | -4 | 0 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| Dün | Başakşehir | 2-3 | Galatasaray |
| Bugün | Erzurumspor FK | 17:00 | Konyaspor |
| Bugün | Fenerbahçe | 20:00 | Beşiktaş |
| 6 Eylül, Pazar | Kasımpaşa | 17:00 | Amed |
| 6 Eylül, Pazar | Çorum FK | 17:00 | Eyüpspor |
| 6 Eylül, Pazar | Trabzonspor | 20:00 | Gençlerbirliği S.K. |
| 6 Eylül, Pazar | Kocaelispor | 20:00 | Samsunspor |
| 7 Eylül, Pazartesi | Göztepe | 20:00 | Gaziantep FK |
| 7 Eylül, Pazartesi | Rizespor | 20:00 | Alanyaspor |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | 6 | 13 |
| 2 | Bursaspor | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | 7 | 12 |
| 3 | Sarıyer | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | 10 |
| 4 | Kayserispor | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | 10 |
| 5 | Mardin 1969 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | 5 | 9 |
| 6 | Iğdır FK | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | 3 | 9 |
| 7 | Keçiörengücü | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 | 8 |
| 8 | Manisa F.K. | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 8 |
| 9 | Muğlaspor | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 8 |
| 10 | Fatih Karagümrük | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 0 | 8 |
| 11 | Bandırmaspor | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 6 |
| 12 | Antalyaspor | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | -2 | 6 |
| 13 | Pendikspor | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | -4 | 5 |
| 14 | Esenler Erokspor | 5 | 0 | 4 | 1 | - | - | -1 | 4 |
| 15 | Bodrum FK | 5 | 0 | 4 | 1 | - | - | -2 | 4 |
| 16 | Vanspor FK | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | -6 | 4 |
| 17 | Ümraniyespor | 5 | 0 | 3 | 2 | - | - | -2 | 3 |
| 18 | Sivasspor | 5 | 0 | 3 | 2 | - | - | -3 | 3 |
| 19 | İstanbulspor | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | -8 | 2 |
| 20 | Boluspor | 5 | 0 | 0 | 5 | - | - | -10 | 0 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| Bugün | Bandırmaspor | 16:00 | Boluspor |
| Bugün | Keçiörengücü | 20:00 | Sarıyer |
| Bugün | Pendikspor | 20:00 | Ümraniyespor |
| 6 Eylül, Pazar | Antalyaspor | 20:00 | Sivasspor |
| 6 Eylül, Pazar | Batman Petrolspor | 20:00 | Fatih Karagümrük |
| 6 Eylül, Pazar | Muğlaspor | 20:00 | Vanspor FK |
| 7 Eylül, Pazartesi | İstanbulspor | 17:00 | Iğdır FK |
| 7 Eylül, Pazartesi | Esenler Erokspor | 17:00 | Kayserispor |
| 7 Eylül, Pazartesi | Manisa F.K. | 20:00 | Bursaspor |
| 7 Eylül, Pazartesi | Mardin 1969 | 20:00 | Bodrum FK |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana Demirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2 | Elazığspor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 3 | Hatayspor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 4 | Ankaraspor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 5 | Şanlıurfaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 6 | Kastamonuspor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 7 | Menemen FK | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 8 | Çorluspor 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 9 | Erbaaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 10 | Muş Sport Klübü | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 11 | Isparta 32 Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 12 | 68 Aksaray Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 13 | Güzide Gebzespor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 14 | Somaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 15 | Arnavutköy Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 16 | Aliağa FAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 17 | İnegöl Kafkas Gençlik | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 18 | Sebat Gençlikspor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| Güncel fikstür verisi şu anda alınamadı. | |||
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adanaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 2 | Niğde Belediyesispor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 3 | Ağrı 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 4 | Talasgücü Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 5 | Bitlis Özgüzelderespor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 6 | Silifke Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 7 | Diyarbekirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 8 | Yeşilyurt Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 9 | Kırıkkale Büyük Anadolu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 10 | Karaköprü Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 11 | Osmaniyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 12 | Adana Adaletgucu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 13 | Yeni Malatyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 14 | Karaman FK | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 15 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 16 | Mazıdağı Fosfatspor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 17 | Yozgat Bld Bozokspor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 18 | Kırşehir Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 6 Eylül, Pazar | Yeni Malatyaspor | 16:00 | Karaman FK |
| 6 Eylül, Pazar | Ağrı 1970 | 16:00 | Talasgücü Belediyespor |
| 6 Eylül, Pazar | Bitlis Özgüzelderespor | 16:00 | Silifke Belediyespor |
| 6 Eylül, Pazar | Diyarbekirspor | 16:00 | Yeşilyurt Belediyespor |
| 6 Eylül, Pazar | Osmaniyespor | 16:00 | Adana Adaletgucu |
| 6 Eylül, Pazar | Adanaspor | 16:30 | Niğde Belediyesispor |
| 6 Eylül, Pazar | Kırıkkale Büyük Anadolu | 16:30 | Karaköprü Belediyespor |
| 6 Eylül, Pazar | Yeni Mersin Idmanyurdu | 19:00 | Mazıdağı Fosfatspor |
| 6 Eylül, Pazar | Yozgat Bld Bozokspor | 19:00 | Kırşehir Belediyespor |






























