Erdoğan, PKK'nin Kongresine Sessiz Kaldı; Özgür Özel ve İBB'yi Hedef Aldı: “Artık Suç Örgütünün Boyunduruğundan Kurtulmalı”

 Tarih: 09-05-2025 17:47:21
 Erdoğan, PKK'nin Kongresine Sessiz Kaldı; Özgür Özel ve İBB'yi Hedef Aldı: “Artık Suç Örgütünün Boyunduruğundan Kurtulmalı”

WELG | Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK’nin ‘fesih kongresi’ duyurusuna ilişkin kamuoyunun beklediği açıklamayı yapmazken, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni sert sözlerle hedef aldı.

Sessizlik Dikkat Çekti: PKK Kongresine Değinmedi

5-7 Mayıs tarihlerinde terör örgütü PKK'nin gerçekleştirdiği ve 'silahlı mücadeleyi sonlandırma' yönünde kararlar aldığı duyurulan kongreye ilişkin Erdoğan’dan herhangi bir değerlendirme gelmedi. Erdoğan’ın konuya dair sessizliği, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda dikkat çekti.

Özgür Özel’e Sert Sözler: “Jurnalcilik ve Ekonomik Tetikçilik”

Erdoğan, konuşmasında CHP lideri Özgür Özel’i sert sözlerle hedef alarak şunları söyledi:

“Ana muhalefet partisinin Genel Başkanı ülkesini yabancı basına şikayet ediyor. Boykot çağrılarıyla yerli ve milli firmalara, işçilere, iş dünyasına zarar veriyor. CHP Genel Başkanı kusura bakmasın, bunun adı muhalefet değil, ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir.”

“Suç Örgütünün Boyunduruğundan Kurtulmalı”

Konuşmasının en çarpıcı bölümlerinden biri ise Özel’e yönelik şu çağrı oldu:

“CHP'nin süratle normalleşmesi şarttır. Sayın Genel Başkan'ın artık suç örgütünün boyunduruğundan kurtulması, ülkenin gerçek gündemine dönmesi gerekiyor. Türkiye'nin kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var.”

MÜSİAD’a Övgü: “Demokrasiden ve Özgürlükten Yana Duruş Sergiledi”

Erdoğan, MÜSİAD’a yönelik ise övgü dolu ifadeler kullandı.

“MÜSİAD, 28 Şubat süreci dahil olmak üzere her dönemde demokrasiden yana bir duruş sergiledi. Türkiye’nin 23 yıllık başarı hikayesinde sizin de katkınız var” dedi.

Ekonomi Mesajları: “Mali Disiplinden Taviz Vermiyoruz”

Ekonomiye dair de açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. Harcama disiplini ve tasarruf tedbirlerine kararlılıkla devam ediyoruz. Rezervlerimiz yeniden artmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Kritik Detay: Erdoğan’ın, DEM Parti’nin barış vurgusu yaptığı ve Öcalan dahil birçok isme teşekkür ettiği 8 maddelik açıklamasına da sessiz kalması, dikkat çeken bir başka başlık oldu.

@welgmedya.com

 

 

  Bu haber 576 defa okunmuştur.   Editör: Haber Merkezi   Kaynak: WELG MEDYA

  YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP

  FACEBOOK YORUM Yorum

  BİZİ TAKİP EDİN

  • ÇOK OKUNANLAR

      SON YORUMLAR

    PUAN DURUMU

    Takım O G M B A Y P AV
    1 Galatasaray 36 30 1 5 91 31 95 +60
    2 Fenerbahçe 36 26 4 6 90 39 84 +51
    3 Samsunspor 36 19 10 7 55 41 64 +14
    4 Beşiktaş 36 17 8 11 59 36 62 +23
    5 Başakşehir FK 36 16 14 6 60 56 54 +4
    6 Eyüpspor 36 15 13 8 52 47 53 +5
    7 Trabzonspor 36 13 11 12 58 45 51 +13
    8 Göztepe 36 13 12 11 59 50 50 +9
    9 Çaykur Rizespor 36 15 17 4 52 58 49 -6
    10 Kasımpaşa 36 11 11 14 62 63 47 -1
    11 Konyaspor 36 13 16 7 45 50 46 -5
    12 Alanyaspor 36 12 15 9 43 50 45 -7
    13 Kayserispor 36 11 13 12 45 57 45 -12
    14 Gaziantep FK 36 12 15 9 45 50 45 -5
    15 Antalyaspor 36 12 16 8 37 62 44 -25
    16 Bodrum FK 36 9 17 10 26 43 37 -17
    17 Sivasspor 36 9 19 8 44 60 35 -16
    18 Hatayspor 36 6 22 8 47 74 26 -27
    19 Adana Demirspor 36 3 28 5 34 92 2 -58
    Takım O G M B A Y P AV
    1 Kocaelispor 38 21 8 9 68 41 72 +27
    2 Gençlerbirliği 38 19 8 11 57 34 68 +23
    3 Fatih Karagümrük 38 19 10 9 55 36 66 +19
    4 İstanbulspor 38 20 14 4 67 38 64 +29
    5 Bandırmaspor 38 17 8 13 52 45 64 +7
    6 Erzurumspor FK 38 19 12 7 53 31 64 +22
    7 Boluspor 38 17 11 10 66 40 61 +26
    8 Iğdır FK 38 16 12 10 57 33 58 +24
    9 Amed SK 38 14 9 15 43 35 57 +8
    10 Çorum FK 38 14 12 12 49 45 54 +4
    11 Ümraniyespor 38 14 13 11 48 42 53 +6
    12 Esenler Erokspor 38 13 12 13 53 50 52 +3
    13 Sakaryaspor 38 13 13 12 48 54 51 -6
    14 Keçiörengücü 38 14 15 9 60 53 51 +7
    15 Manisa FK 38 14 18 6 50 52 48 -2
    16 Pendikspor 38 13 16 9 45 51 48 -6
    17 MKE Ankaragücü 38 14 18 6 49 48 48 +1
    18 Şanlıurfaspor 38 11 20 7 45 55 40 -10
    19 Adanaspor 38 7 22 9 32 75 30 -43
    20 Yeni Malatyaspor 38 0 38 0 14 153 21 -139
    Takım O G M B A Y P AV
    1 Sarıyer 34 25 2 7 80 22 82 +58
    2 Batman Petrolspor 34 26 6 2 64 24 80 +40
    3 GMG Kastamonuspor 34 19 3 12 57 29 69 +28
    4 Adana 01 Futbol Kulübü 34 19 7 8 62 30 65 +32
    5 Altınordu 34 16 7 11 57 35 59 +22
    6 Beykoz Anadolu 34 15 11 8 47 46 53 +1
    7 İskenderunspor A.Ş. 34 13 10 11 49 38 50 +11
    8 1461 Trabzon FK 34 13 13 8 44 37 47 +7
    9 Fethiyespor 34 11 13 10 32 40 43 -8
    10 24Erzincanspor 34 10 13 11 45 52 41 -7
    11 Kırklarelispor 34 10 14 10 42 44 40 -2
    12 Sincan Belediye Ankaraspor 34 10 15 9 44 40 39 +4
    13 İnegölspor 34 10 13 11 42 51 38 -9
    14 Kepezspor FAŞ 34 9 16 9 37 46 36 -9
    15 Isparta 32 Spor 34 7 15 12 33 51 33 -18
    16 Karaköprü Belediyespor 34 7 19 8 39 52 29 -13
    17 Altay 34 10 20 4 33 64 25 -31
    18 Hes İlaç Afyonspor 34 0 33 1 6 112 5 -106
    Takım O G M B A Y P AV
    1 Bursaspor 30 21 2 7 64 17 70 +47
    2 Karşıyaka 30 18 6 6 56 28 60 +28
    3 Muş Spor Kulübü 30 16 4 10 48 24 58 +24
    4 Belediye Kütahyaspor 30 17 6 7 57 37 58 +20
    5 Düzcespor 30 16 6 8 40 27 56 +13
    6 Silifke Belediye Spor 30 14 9 7 51 36 49 +15
    7 Anadolu Üniversitesi 30 13 9 8 39 32 47 +7
    8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 26 30 39 -4
    9 Tokat Bld Plevnespor 30 7 13 10 27 32 31 -5
    10 Kahramanmaraşspor 30 8 16 6 28 39 30 -11
    11 Bulvarspor 30 7 14 9 35 58 30 -23
    12 Kırşehir Futbol SK 30 7 15 8 26 48 29 -22
    13 Bornova 1877 30 6 14 10 36 53 28 -17
    14 23 Elazığ Futbol Kulübü 30 5 14 11 18 31 26 -13
    15 Kuşadasıspor 30 7 20 3 25 51 24 -26
    16 Ergene Velimeşe 30 6 19 5 17 50 23 -33
    Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
     01/06/2025 Samsunspor 2 - 1 Kayserispor
     01/06/2025 Bodrum FK 0 - 4 Beşiktaş
     31/05/2025 Adana Demirspor 2 - 2 Gaziantep FK
     31/05/2025 Alanyaspor 2 - 0 Sivasspor
     31/05/2025 Fenerbahçe 2 - 1 Konyaspor
     31/05/2025 Çaykur Rizespor 5 - 2 Hatayspor
     30/05/2025 Galatasaray 2 - 0 Başakşehir FK
     30/05/2025 Antalyaspor 0 - 2 Trabzonspor
     30/05/2025 Kasımpaşa 1 - 2 Göztepe
    Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
     11/05/2025 Kocaelispor 4 - 1 Keçiörengücü
     10/05/2025 Ümraniyespor 0 - 1 Manisa FK
     10/05/2025 İstanbulspor 3 - 0 Çorum FK
     10/05/2025 Şanlıurfaspor 0 - 1 Erzurumspor FK
     10/05/2025 Fatih Karagümrük 2 - 1 Iğdır FK
     10/05/2025 Yeni Malatyaspor 0 - 5 Gençlerbirliği
     10/05/2025 Sakaryaspor 2 - 0 Esenler Erokspor
     10/05/2025 Adanaspor 0 - 7 Boluspor
     10/05/2025 MKE Ankaragücü 2 - 0 Amed SK
     10/05/2025 Bandırmaspor 2 - 1 Pendikspor
    Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
     03/05/2025 Batman Petrolspor 2 - 0 24Erzincanspor
     03/05/2025 İskenderunspor A.Ş. 0 - 1 Sarıyer
     03/05/2025 Karaköprü Belediyespor 5 - 1 Isparta 32 Spor
     03/05/2025 Beykoz Anadolu 1 - 2 GMG Kastamonuspor
     03/05/2025 Adana 01 Futbol Kulübü 4 - 2 İnegölspor
     03/05/2025 Fethiyespor 0 - 4 Sincan Belediye Ankaraspor
     03/05/2025 Altınordu 3 - 0 Afyonspor Kulübü
     03/05/2025 Altay 3 - 0 Kırklarelispor
     02/05/2025 1461 Trabzon FK 0 - 0 Kepezspor FAŞ
    Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
     26/04/2025 Artvin Hopaspor 7 - 2 Bulvarspor
     26/04/2025 Muş Spor Kulübü 3 - 0 Anadolu Üniversitesi
     26/04/2025 23 Elazığ Futbol Kulübü 1 - 1 Kuşadasıspor
     26/04/2025 Bornova 1877 1 - 0 Kırşehir Futbol SK
     26/04/2025 Karşıyaka 2 - 0 Bursaspor
     26/04/2025 Tokat Bld Plevnespor 3 - 1 Silifke Belediye Spor
     26/04/2025 Düzcespor 2 - 2 Belediye Kütahyaspor
     26/04/2025 Ergene Velimeşe 2 - 1 Kahramanmaraşspor