2025'te Konut Kredilerinde İyileşme ve Düşük Faiz Oranları Bekleniyor
Tarih: 26-12-2024 11:06:34
WELG | Avusturya’da 2025 yılı, konut kredisi almayı planlayanlar için umut vadediyor. Gayrimenkul kredilerinde faiz oranlarının düşmesi ve sıkı borç verme kriterlerinin gevşetilmesi bekleniyor. Ayrıca, konut tasarruf primleri ve sübvansiyonlarda önemli değişiklikler olmayacak.
Konut Tasarruf Primleri Sabit Kalıyor
2025 yılında, konut tasarruf primi yüzde 1,5 oranında sabit kalacak ve devlet tarafından sübvanse edilen "gelecekteki hüküm" primi yüzde 4,25 olarak devam edecek. Konut tasarrufu için yılda maksimum 1.200 avroluk depozito sübvanse edilecek ve bu da en fazla 18 avroluk bir prim sağlayacak. Öte yandan, gelecekteki hüküm sübvansiyonları için üst limit 2025 yılında 3.552,66 avro olarak belirlendi ve maksimum sübvansiyon 150,99 avroya yükseldi.
KİM Yönetmeliği Sona Eriyor
2025 yılının ortasında, gayrimenkul kredilerinde katı kurallar getiren KİM Yönetmeliği sona erecek. Bu düzenleme, bankaların kredi verirken yüzde 20 öz sermaye şartı ve hane gelirinin yüzde 40’ını aşmayan geri ödeme oranı gibi kriterleri uygulamalarını zorunlu kılmıştı. Yönetmeliğin sona ermesi, kredi şartlarının gevşemesine ve konut kredilerinin daha uygun hale gelmesine yol açacak.
ECB Faiz Oranlarını Düşürüyor
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2024 yılında dört kez faiz indirimine gitti ve 2025’te de bu trendin devam edeceği sinyalini verdi. Şu anda mevduat faizi yüzde 3,00 seviyesinde bulunuyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyon risklerinin azalması ve ekonomik baskıların hafiflemesi nedeniyle faiz oranlarının daha da düşürüleceğini belirtti.
Gayrimenkul Sektöründe Canlanma Bekleniyor
Konut kredilerinde faiz oranlarının düşmesi ve sıkı düzenlemelerin kaldırılması, gayrimenkul sektöründe hareketlenme beklentisini artırdı. Özellikle son yıllarda durma noktasına gelen konut inşaatlarının yeniden canlanması umuluyor. Ancak, Finansal Piyasa Otoritesi (FMA), bankaların kredi verme kriterlerini çok fazla gevşetmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Tasarruf Faizleri de Düşüşte
ECB’nin para politikasındaki gevşeme, tasarruf sahiplerini de etkiledi. 24 aylık taahhütlü mevduatlar için ortalama faiz oranı yüzde 3,01’den yüzde 1,919’a düştü. Değişken faizli kredilerde ise Euribor oranı yüzde 4’ün üzerinden yüzde 2,624’e geriledi. Bu düşüş, kredi kullananlar için daha avantajlı koşullar sunuyor.
Ekonomik Baskılar Azalacak mı?
2025’te konut kredisi almak isteyenler için şartlar iyileşirken, ECB’nin faiz politikaları ve ekonomik gelişmelerin sektörü nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Gayrimenkul kredilerindeki iyileşmelerin tüketici güvenini artırarak sektöre olumlu bir ivme kazandırması bekleniyor.
@welgmedya.com
YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
FACEBOOK YORUM
Yorum
DİĞER AVUSTURYA Haberleri
BİZİ TAKİP EDİN
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLAR
PUAN DURUMU
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | - | - | 12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | - | - | 18 | 25 |
| 3 | Amed | 11 | 7 | 2 | 2 | - | - | 13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | - | - | 11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | - | - | 6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | - | - | 19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | - | - | 4 | 19 |
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | - | - | 2 | 17 |
| 9 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | - | - | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | 15 |
| 11 | Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | - | - | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | - | - | -7 | 14 |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | - | - | -9 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 11 | 3 | 2 | 6 | - | - | -9 | 11 |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | - | - | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | - | - | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | - | - | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | - | - | -27 | 3 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 21 Kasım, Cumartesi | Gençlerbirliği S.K. | 13:30 | Gaziantep FK |
| 21 Kasım, Cumartesi | Galatasaray | 16:00 | Samsunspor |
| 21 Kasım, Cumartesi | Amed | 16:00 | Rizespor |
| 21 Kasım, Cumartesi | Kocaelispor | 19:00 | Fenerbahçe |
| 22 Kasım, Pazar | Erzurumspor FK | 13:30 | Göztepe |
| 22 Kasım, Pazar | Konyaspor | 16:00 | Beşiktaş |
| 22 Kasım, Pazar | Kasımpaşa | 16:00 | Alanyaspor |
| 22 Kasım, Pazar | Trabzonspor | 19:00 | Eyüpspor |
| 23 Kasım, Pazartesi | Başakşehir | 20:00 | Çorum FK |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 14 | 10 | 2 | 2 | - | - | 18 | 32 |
| 2 | Kayserispor | 14 | 9 | 3 | 2 | - | - | 22 | 30 |
| 3 | Iğdır FK | 14 | 8 | 4 | 2 | - | - | 8 | 28 |
| 4 | Mardin 1969 | 14 | 7 | 4 | 3 | - | - | 6 | 25 |
| 5 | Batman Petrolspor | 14 | 7 | 3 | 4 | - | - | 3 | 24 |
| 6 | Keçiörengücü | 14 | 6 | 5 | 3 | - | - | 8 | 23 |
| 7 | Bodrum FK | 14 | 5 | 6 | 3 | - | - | 5 | 21 |
| 8 | Antalyaspor | 14 | 6 | 2 | 6 | - | - | -1 | 20 |
| 9 | Fatih Karagümrük | 14 | 5 | 4 | 5 | - | - | 4 | 19 |
| 10 | Esenler Erokspor | 14 | 4 | 6 | 4 | - | - | 2 | 18 |
| 11 | Muğlaspor | 14 | 4 | 6 | 4 | - | - | -7 | 18 |
| 12 | Ümraniyespor | 13 | 4 | 5 | 4 | - | - | 4 | 17 |
| 13 | Sarıyer | 14 | 4 | 5 | 5 | - | - | -4 | 17 |
| 14 | Vanspor FK | 14 | 5 | 3 | 6 | - | - | -6 | 16 |
| 15 | Bandırmaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | - | - | 0 | 14 |
| 16 | Pendikspor | 14 | 3 | 5 | 6 | - | - | -10 | 14 |
| 17 | Manisa F.K. | 14 | 3 | 4 | 7 | - | - | -3 | 13 |
| 18 | Sivasspor | 14 | 2 | 7 | 5 | - | - | -6 | 13 |
| 19 | İstanbulspor | 14 | 2 | 2 | 10 | - | - | -21 | 8 |
| 20 | Boluspor | 13 | 1 | 1 | 11 | - | - | -22 | 4 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| Bugün | Iğdır FK | 20:00 | Ümraniyespor |
| 21 Kasım, Cumartesi | İstanbulspor | 13:30 | Keçiörengücü |
| 21 Kasım, Cumartesi | Mardin 1969 | 13:30 | Bandırmaspor |
| 21 Kasım, Cumartesi | Kayserispor | 16:00 | Sarıyer |
| 21 Kasım, Cumartesi | Fatih Karagümrük | 19:00 | Boluspor |
| 22 Kasım, Pazar | Batman Petrolspor | 13:30 | Muğlaspor |
| 22 Kasım, Pazar | Manisa F.K. | 16:00 | Pendikspor |
| 22 Kasım, Pazar | Esenler Erokspor | 16:00 | Antalyaspor |
| 22 Kasım, Pazar | Bursaspor | 19:00 | Sivasspor |
| 23 Kasım, Pazartesi | Bodrum FK | 20:00 | Vanspor FK |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş Sport Klübü | 12 | 9 | 2 | 1 | - | - | 21 | 29 |
| 2 | Elazığspor | 12 | 8 | 3 | 1 | - | - | 21 | 27 |
| 3 | Güzide Gebzespor | 12 | 8 | 3 | 1 | - | - | 9 | 27 |
| 4 | Aliağa FAŞ | 12 | 8 | 2 | 2 | - | - | 7 | 26 |
| 5 | Şanlıurfaspor | 12 | 7 | 3 | 2 | - | - | 14 | 24 |
| 6 | İnegöl Kafkas Gençlik | 12 | 7 | 2 | 3 | - | - | 7 | 23 |
| 7 | Çorluspor 1947 | 12 | 6 | 3 | 3 | - | - | 6 | 21 |
| 8 | Erbaaspor | 12 | 5 | 2 | 5 | - | - | 4 | 17 |
| 9 | Sebat Gençlikspor | 12 | 4 | 3 | 5 | - | - | 7 | 15 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 12 | 4 | 3 | 5 | - | - | 4 | 15 |
| 11 | Isparta 32 Spor | 12 | 4 | 3 | 5 | - | - | -1 | 15 |
| 12 | Menemen FK | 12 | 4 | 3 | 5 | - | - | -3 | 15 |
| 13 | Ankaraspor | 12 | 4 | 1 | 7 | - | - | -5 | 13 |
| 14 | Somaspor | 12 | 3 | 3 | 6 | - | - | -8 | 12 |
| 15 | Kastamonuspor | 12 | 2 | 2 | 8 | - | - | -30 | 5 |
| 16 | Arnavutköy Belediyespor | 12 | 1 | 1 | 10 | - | - | -17 | 1 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 22 Kasım, Pazar | Ankaraspor | 13:00 | Çorluspor 1947 |
| 22 Kasım, Pazar | Adana Demirspor | 13:00 | Aliağa FAŞ |
| 22 Kasım, Pazar | Kastamonuspor | 13:00 | Erbaaspor |
| 68 Aksaray Belediyespor | Muş Sport Klübü | 13:00 | Hatayspor |
| 68 Aksaray Belediyespor | Somaspor | 13:00 | Elazığspor |
| 68 Aksaray Belediyespor | Sebat Gençlikspor | 13:00 | Güzide Gebzespor |
| 68 Aksaray Belediyespor | Menemen FK | 15:00 | Şanlıurfaspor |
| 68 Aksaray Belediyespor | İnegöl Kafkas Gençlik | 15:00 | Arnavutköy Belediyespor |
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeşilyurt Belediyespor | 12 | 9 | 3 | 0 | - | - | 36 | 30 |
| 2 | Talasgücü Belediyespor | 12 | 9 | 2 | 1 | - | - | 17 | 29 |
| 3 | Karaköprü Belediyespor | 12 | 8 | 2 | 2 | - | - | 17 | 26 |
| 4 | Mazıdağı Fosfatspor | 12 | 7 | 4 | 1 | - | - | 15 | 25 |
| 5 | Niğde Belediyesispor | 12 | 8 | 1 | 3 | - | - | 10 | 25 |
| 6 | Kırşehir Belediyespor | 12 | 7 | 3 | 2 | - | - | 17 | 24 |
| 7 | Bitlis Özgüzelderespor | 12 | 7 | 2 | 3 | - | - | 12 | 23 |
| 8 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 11 | 7 | 0 | 4 | - | - | 6 | 21 |
| 9 | Kırıkkale Büyük Anadolu | 11 | 6 | 2 | 3 | - | - | 7 | 20 |
| 10 | Osmaniyespor | 12 | 6 | 1 | 5 | - | - | 3 | 19 |
| 11 | Adana Adaletgucu | 12 | 4 | 1 | 7 | - | - | -6 | 13 |
| 12 | Ağrı 1970 | 12 | 3 | 2 | 7 | - | - | -8 | 11 |
| 13 | Diyarbekirspor | 12 | 3 | 1 | 8 | - | - | -4 | 10 |
| 14 | Yozgat Bld Bozokspor | 12 | 2 | 3 | 7 | - | - | -20 | 9 |
| 15 | Silifke Belediyespor | 12 | 2 | 2 | 8 | - | - | -13 | 8 |
| 16 | Karaman FK | 11 | 2 | 0 | 9 | - | - | -27 | 6 |
| 17 | Adanaspor | 12 | 1 | 1 | 10 | - | - | -29 | 4 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 11 | 0 | 0 | 11 | - | - | -33 | 0 |
| Tarih | Ev Sahibi | Saat / Skor | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 21 Kasım, Cumartesi | Adana Adaletgucu | 13:00 | Mazıdağı Fosfatspor |
| 22 Kasım, Pazar | Yeni Malatyaspor | 13:00 | Adanaspor |
| 22 Kasım, Pazar | Kırşehir Belediyespor | 13:00 | Yeni Mersin Idmanyurdu |
| 22 Kasım, Pazar | Ağrı 1970 | 13:00 | Yozgat Bld Bozokspor |
| 22 Kasım, Pazar | Bitlis Özgüzelderespor | 13:00 | Osmaniyespor |
| 22 Kasım, Pazar | Karaman FK | 13:00 | Diyarbekirspor |
| 22 Kasım, Pazar | Karaköprü Belediyespor | 13:00 | Yeşilyurt Belediyespor |
| 22 Kasım, Pazar | Silifke Belediyespor | 13:00 | Kırıkkale Büyük Anadolu |
| 22 Kasım, Pazar | Niğde Belediyesispor | 15:30 | Talasgücü Belediyespor |




















